| ‡ˆÊ | ƒR[ƒh | ‰ïŽÐ–¼ | Š”‰¿ | ”„”ƒ’PˆÊ | •K—v“ŠŽ‘Šz |
| 1 | 2316 | ƒ‚ƒXƒCƒ“ƒXƒeƒBƒeƒ…[ƒg | 411 | 1 | 411 |
| 2 | 4830 | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYEƒeƒNƒmƒƒW[ | 68 | 10 | 680 |
| 3 | 4740 | ƒjƒ…[ƒfƒB[ƒ‹ | 33 | 100 | 3,300 |
| 4 | 4840 | ƒhƒŠ[ƒ€ƒeƒNƒmƒƒW[ƒY | 5,210 | 1 | 5,210 |
| 5 | 3726 | SDƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | 9,010 | 1 | 9,010 |
| 6 | 2318 | ƒr[ƒr[ƒlƒbƒg | 11,960 | 1 | 11,960 |
| 7 | 8912 | ƒGƒŠƒAƒNƒGƒXƒg | 12,150 | 1 | 12,150 |
| 8 | 9444 | ƒg[ƒVƒ“ | 12,660 | 1 | 12,660 |
| 9 | 4302 | ƒI[ƒvƒ“ƒCƒ“ƒ^[ƒtƒF[ƒX | 14,550 | 1 | 14,550 |
| 10 | 2350 | ƒIƒbƒNƒXƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | 14,600 | 1 | 14,600 |
| 11 | 4842 | USEN | 1,500 | 10 | 15,000 |
| 12 | 2370 | ƒƒfƒBƒlƒbƒg | 18,000 | 1 | 18,000 |
| 13 | 7853 | ƒC[ƒfƒB[ƒRƒ“ƒgƒ‰ƒCƒu | 21,900 | 1 | 21,900 |
| 14 | 4300 | ƒWƒOƒmƒVƒXƒeƒ€ƒWƒƒƒpƒ“ | 23,080 | 1 | 23,080 |
| 15 | 4280 | ƒMƒƒƒK¥ƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“ƒY | 242 | 100 | 24,200 |
| 16 | 4829 | “ú–{ƒGƒ“ƒ^[ƒvƒ‰ƒCƒY | 25,300 | 1 | 25,300 |
| 17 | 4322 | ƒC[ƒVƒXƒeƒ€ | 28,600 | 1 | 28,600 |
| 18 | 4831 | ƒI[ƒvƒ“ƒ‹[ƒv | 28,600 | 1 | 28,600 |
| 19 | 3347 | ƒgƒ‰ƒXƒg | 30,350 | 1 | 30,350 |
| 20 | 4763 | ƒNƒŠ[ƒN¥ƒAƒ“ƒh¥ƒŠƒo[ | 31,900 | 1 | 31,900 |
| 21 | 4845 | ƒtƒ…[ƒWƒ‡ƒ“ƒp[ƒgƒi[ | 36,200 | 1 | 36,200 |
| 22 | 2361 | ƒV[ƒGƒkƒG[ | 36,400 | 1 | 36,400 |
| 23 | 2409 | ƒlƒNƒXƒgƒWƒƒƒpƒ“ | 39,350 | 1 | 39,350 |
| 24 | 7593 | ‚u‚sƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | 396 | 100 | 39,600 |
| 25 | 2720 | ƒvƒ‰ƒCƒ€¥ƒŠƒ“ƒN | 40,200 | 1 | 40,200 |
| 26 | 4815 | ƒWƒƒƒpƒ“¥ƒfƒWƒ^ƒ‹¥ƒRƒ“ƒeƒ“ƒc | 41,000 | 1 | 41,000 |
| 27 | 4330 | ƒZƒ‰[ƒeƒ€ƒeƒNƒmƒƒW[ | 41,850 | 1 | 41,850 |
| 28 | 4744 | ƒƒbƒc | 42,000 | 1 | 42,000 |
| 29 | 6670 | MCJ | 42,200 | 1 | 42,200 |
| 30 | 4773 | ƒG[¥ƒAƒ“ƒh¥ƒAƒCƒVƒXƒeƒ€ | 429 | 100 | 42,900 |
| 31 | 2712 | ƒXƒ^[ƒoƒbƒNƒXƒR[ƒq[@ƒWƒƒƒpƒ“@@ | 44,000 | 1 | 44,000 |
| 32 | 4309 | ƒGƒ‹ƒS¥ƒuƒŒƒCƒ“ƒY | 440 | 100 | 44,000 |
| 33 | 6777 | Santec | 440 | 100 | 44,000 |
| 34 | 6829 | ƒ\[ƒeƒbƒN | 45,900 | 1 | 45,900 |
| 35 | 4334 | ƒ†[ƒNƒX | 463 | 100 | 46,300 |
| 36 | 4770 | ƒGƒ‹ƒ~ƒbƒNEƒEƒFƒXƒRƒ€ | 464 | 100 | 46,400 |
| 37 | 8889 | ƒAƒpƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒbƒvƒlƒbƒgƒ[ƒN | 46,900 | 1 | 46,900 |
| 38 | 4814 | ƒlƒNƒXƒgƒEƒFƒA | 47,700 | 1 | 47,700 |
| 39 | 8426 | ƒjƒbƒVƒ“ÂŒ ‰ñŽû | 50,900 | 1 | 50,900 |
| 40 | 4841 | ƒ_ƒuƒ‹ƒNƒŠƒbƒN | 51,000 | 1 | 51,000 |
| 41 | 2376 | ƒTƒCƒlƒbƒNƒX | 516 | 100 | 51,600 |
| 42 | 9204 | ƒXƒJƒCƒ}[ƒNƒGƒAƒ‰ƒCƒ“ƒY | 533 | 100 | 53,300 |
| 43 | 8702 | ƒXƒ^[ƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | 540 | 100 | 54,000 |
| 44 | 4797 | ƒAƒC¥ƒV[¥ƒGƒt | 54,200 | 1 | 54,200 |
| 45 | 2342 | ƒgƒ‰ƒ“ƒXƒWƒFƒjƒbƒN | 55 | 1,000 | 55,000 |
| 46 | 3716 | ƒA[ƒeƒBƒXƒgƒnƒEƒX | 55,500 | 1 | 55,500 |
| 47 | 3323 | ƒŒƒJƒ€ | 56,500 | 1 | 56,500 |
| 48 | 3740 | ƒtƒŒ[ƒ€ƒ[ƒNƒX | 56,800 | 1 | 56,800 |
| 49 | 2926 | ŽÂ艮 | 59,000 | 1 | 59,000 |
| 50 | 7708 | ƒtƒHƒgƒjƒNƒX | 60,400 | 1 | 60,400 |
| 51 | 2369 | ƒƒfƒBƒrƒbƒN | 62,700 | 1 | 62,700 |
| 52 | 7834 | ƒ}ƒ‹ƒ}ƒ“ | 653 | 100 | 65,300 |
| 53 | 9424 | “ú–{’ÊM | 66,800 | 1 | 66,800 |
| 54 | 4347 | ƒNƒ‰ƒrƒbƒg | 685 | 100 | 68,500 |
| 55 | 2386 | ƒTƒ|[ƒg¥ƒCƒ“ƒXƒeƒBƒeƒ…[ƒg | 694 | 100 | 69,400 |
| 56 | 6778 | ƒAƒ‹ƒ`ƒUƒlƒbƒgƒ[ƒNƒX | 69,800 | 1 | 69,800 |
| 57 | 3319 | ƒSƒ‹ƒtƒ_ƒCƒWƒFƒXƒg¥ƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“ | 71,800 | 1 | 71,800 |
| 58 | 3723 | “ú–{ƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ€ | 72,400 | 1 | 72,400 |
| 59 | 4794 | ƒfƒUƒCƒ“ƒGƒNƒXƒ`ƒFƒ“ƒW | 73,000 | 1 | 73,000 |
| 60 | 2788 | ƒAƒbƒvƒ‹¥ƒCƒ“ƒ^[ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ | 76,500 | 1 | 76,500 |
| 61 | 3746 | ƒƒfƒBƒAƒGƒNƒXƒ`ƒFƒ“ƒW | 78,300 | 1 | 78,300 |
| 62 | 4822 | ƒnƒhƒ\ƒ“ | 800 | 100 | 80,000 |
| 63 | 2363 | ƒ‚ƒbƒN | 80,800 | 1 | 80,800 |
| 64 | 2420 | CHINTAI | 80,900 | 1 | 80,900 |
| 65 | 4784 | ‚Ü‚®ƒNƒŠƒbƒN | 81,000 | 1 | 81,000 |
| 66 | 2880 | ƒ~ƒzƒEƒWƒƒƒpƒ“ | 82,500 | 1 | 82,500 |
| 67 | 4289 | ƒrƒWƒlƒXƒgƒ‰ƒXƒg | 83,000 | 1 | 83,000 |
| 68 | 4777 | ƒK[ƒ‰ | 84,700 | 1 | 84,700 |
| 69 | 3749 | SBIƒxƒŠƒgƒ‰ƒ“ƒX | 85,000 | 1 | 85,000 |
| 70 | 3744 | ƒeƒ“ƒA[ƒgƒj | 86,500 | 1 | 86,500 |
| 71 | 6786 | ƒŠƒAƒ‹ƒrƒWƒ‡ƒ“ | 86,500 | 1 | 86,500 |
| 72 | 7855 | ƒJ[ƒfƒBƒiƒ‹ | 882 | 100 | 88,200 |
| 73 | 3731 | ‹ž‰¤ƒY | 89,800 | 1 | 89,800 |
| 74 | 4824 | ƒƒfƒBƒAƒV[ƒN | 94,500 | 1 | 94,500 |
| 75 | 8704 | ƒgƒŒƒCƒ_[ƒYØŒ” | 95,900 | 1 | 95,900 |
| 76 | 3311 | ƒAƒbƒvƒ‹ƒKƒŒ[ƒW | 96,400 | 1 | 96,400 |
| 77 | 3742 | ƒfƒBƒIƒVƒXƒeƒ€ƒY | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 78 | 4800 | ƒIƒŠƒRƒ“ | 99,300 | 1 | 99,300 |
