トップ > 10万円以下(5/26)
マザーズ(最新)
 05/ 9/29162230
   10/71428
   11/41118
   12/2916
 06/ 1/6132027
    2/3101724
    3/310172431
    4/7142128
    5/1219
ヘラクレス(最新)
 05/ 9/29162230
   10/71428
   11/41118
   12/2916
 06/ 1/6132027
    2/3101724
    3/310172431
    4/7142128
    5/1219
10万円以下(最新)
 05/11/41118
    12/2916
 06/ 1/6132027
    2/3101724
    3/310172431
    4/7142128
    5/1219
ジャスダック

手数料比較

メルマガ
順位 コード 会社名 株価 売買単位 必要投資額
1 2316 モスインスティテュート 492 1 492
2 4830 サンライズ・テクノロジー 80 10 800
3 4740 ニューディール 39 100 3,900
4 4840 ドリームテクノロジーズ 9,200 1 9,200
5 3726 SDホールディングス 12,420 1 12,420
6 2318 ビービーネット 13,250 1 13,250
7 9444 トーシン 15,090 1 15,090
8 8912 エリアクエスト 15,530 1 15,530
9 4842 USEN 1,880 10 18,800
10 4302 オープンインターフェース 19,400 1 19,400
11 2370 メディネット 22,500 1 22,500
12 2350 オックスホールディングス 25,300 1 25,300
13 4280 ギャガ・コミュニケーションズ 262 100 26,200
14 7853 イーディーコントライブ 27,700 1 27,700
15 4300 ジグノシステムジャパン 29,140 1 29,140
16 4829 日本エンタープライズ 29,290 1 29,290
17 3347 トラスト 34,600 1 34,600
18 4322 イーシステム 35,250 1 35,250
19 4831 オープンループ 40,800 1 40,800
20 4763 クリーク・アンド・リバー 41,600 1 41,600
21 7593 VTホールディングス 440 100 44,000
22 2720 プライム・リンク 45,000 1 45,000
23 2361 シーエヌエー 45,500 1 45,500
24 6777 Santec 480 100 48,000
25 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 49,000 1 49,000
26 4845 フュージョンパートナー 49,000 1 49,000
27 4744 メッツ 49,200 1 49,200
28 4330 セラーテムテクノロジー 49,400 1 49,400
29 4797 アイ・シー・エフ 49,550 1 49,550
30 8889 アパマンショップネットワーク 50,000 1 50,000
31 2712 スターバックスコーヒー ジャパン   51,800 1 51,800
32 4334 ユークス 523 100 52,300
33 4773 エー・アンド・アイシステム 528 100 52,800
34 2376 サイネックス 530 100 53,000
35 6829 ソーテック 55,100 1 55,100
36 9204 スカイマークエアラインズ 562 100 56,200
37 4770 エルミック・ウェスコム 570 100 57,000
38 2409 ネクストジャパン 57,100 1 57,100
39 3323 レカム 57,700 1 57,700
40 6670 MCJ 58,000 1 58,000
41 4309 エルゴ・ブレインズ 590 100 59,000
42 4814 ネクストウェア 62,100 1 62,100
43 8426 ニッシン債権回収 63,500 1 63,500
44 4841 ダブルクリック 63,700 1 63,700
45 2342 トランスジェニック 65 1,000 65,000
46 2386 サポート・インスティテュート 673 100 67,300
47 7708 フォトニクス 67,500 1 67,500
48 2926 篠崎屋 69,200 1 69,200
49 2369 メディビック 71,800 1 71,800
50 3740 フレームワークス 72,000 1 72,000
51 8702 スターホールディングス 723 100 72,300
52 9424 日本通信 75,100 1 75,100
53 4822 ハドソン 760 100 76,000
54 3716 アーティストハウス 76,200 1 76,200
55 6778 アルチザネットワークス 78,100 1 78,100
56 4347 クラビット 823 100 82,300
57 7834 マルマン 839 100 83,900
58 2363 モック 84,100 1 84,100
59 3723 日本ファルコム 87,200 1 87,200
60 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 87,800 1 87,800
61 7855 カーディナル 888 100 88,800
62 4794 デザインエクスチェンジ 89,600 1 89,600
63 2420 CHINTAI 90,500 1 90,500
64 2788 アップル・インターナショナル 95,500 1 95,500
65 3746 メディアエクスチェンジ 97,000 1 97,000
66 6786 リアルビジョン 98,200 1 98,200
67 4784 まぐクリック 99,300 1 99,300
copyright (c) 2005-2006 Cyber Gates. All rights reserved.

5/26終値(67銘柄)

Cyber
  Gates
10万円以下