| Κ | R[h | οΠΌ | Ώ | PΚ | Kvz |
| 1 | 4753 | CuhA | 677 | 1 | 677 |
| 2 | 2316 | XCXeBe [g | 680 | 1 | 680 |
| 3 | 4830 | TCYEeNmW[ | 103 | 10 | 1,030 |
| 4 | 4759 | CuhA}[PeBO | 5,950 | 1 | 5,950 |
| 5 | 6739 | AhebNX | 7,470 | 1 | 7,470 |
| 6 | 4740 | j [fB[ | 91 | 100 | 9,100 |
| 7 | 4840 | h[eNmW[Y | 27,130 | 1 | 27,130 |
| 8 | 3726 | SDz[fBOX | 28,540 | 1 | 28,540 |
| 9 | 8912 | GANGXg | 30,100 | 1 | 30,100 |
| 10 | 2370 | fBlbg | 34,600 | 1 | 34,600 |
| 11 | 4842 | USEN | 3,520 | 10 | 35,200 |
| 12 | 9444 | g[V | 35,950 | 1 | 35,950 |
| 13 | 7853 | C[fB[RgCu | 39,500 | 1 | 39,500 |
| 14 | 4300 | WOmVXeWp | 40,950 | 1 | 40,950 |
| 15 | 6777 | Santec | 422 | 100 | 42,200 |
| 16 | 4280 | MK₯R~ jP[VY | 464 | 100 | 46,400 |
| 17 | 4770 | G~bNEEFXR | 506 | 100 | 50,600 |
| 18 | 2318 | r[r[lbg | 53,000 | 1 | 53,000 |
| 19 | 2350 | IbNXξρ | 55,000 | 1 | 55,000 |
| 20 | 2712 | X^[obNXR[q[@Wp@@ | 56,300 | 1 | 56,300 |
| 21 | 7593 | usz[fBOX | 577 | 100 | 57,700 |
| 22 | 4829 | ϊ{G^[vCY | 58,000 | 1 | 58,000 |
| 23 | 2720 | vC₯N | 63,800 | 1 | 63,800 |
| 24 | 3347 | gXg | 64,500 | 1 | 64,500 |
| 25 | 9204 | XJC}[NGACY | 648 | 100 | 64,800 |
| 26 | 2361 | V[GkG[ | 69,000 | 1 | 69,000 |
| 27 | 4302 | I[vC^[tF[X | 70,500 | 1 | 70,500 |
| 28 | 4845 | t [Wp[gi[ | 73,900 | 1 | 73,900 |
| 29 | 4744 | bc | 74,000 | 1 | 74,000 |
| 30 | 4309 | GS₯uCY | 750 | 100 | 75,000 |
| 31 | 7708 | tHgjNX | 75,900 | 1 | 75,900 |
| 32 | 4763 | N[N₯Ah₯o[ | 76,800 | 1 | 76,800 |
| 33 | 4322 | C[VXe | 77,800 | 1 | 77,800 |
| 34 | 4822 | nh\ | 808 | 100 | 80,800 |
| 35 | 6829 | \[ebN | 83,200 | 1 | 83,200 |
| 36 | 8696 | SBIΨ | 88,000 | 1 | 88,000 |
| 37 | 2376 | TClbNX | 881 | 100 | 88,100 |
| 38 | 4841 | _uNbN | 89,200 | 1 | 89,200 |
| 39 | 4814 | lNXgEFA | 91,000 | 1 | 91,000 |
| 40 | 2369 | fBrbN | 92,300 | 1 | 92,300 |
| 41 | 3323 | J | 93,300 | 1 | 93,300 |
| 42 | 4334 | [NX | 995 | 100 | 99,500 |
