| Κ | R[h | οΠΌ | Ώ | PΚ | Kvz |
| 1 | 4753 | CuhA | 139 | 1 | 139 |
| 2 | 2316 | XCXeBe [g | 647 | 1 | 647 |
| 3 | 4830 | TCYEeNmW[ | 95 | 10 | 950 |
| 4 | 4759 | CuhA}[PeBO | 1,250 | 1 | 1,250 |
| 5 | 4740 | j [fB[ | 68 | 100 | 6,800 |
| 6 | 4840 | h[eNmW[Y | 16,710 | 1 | 16,710 |
| 7 | 6739 | AhebNX | 17,650 | 1 | 17,650 |
| 8 | 3726 | SDz[fBOX | 25,750 | 1 | 25,750 |
| 9 | 8912 | GANGXg | 26,990 | 1 | 26,990 |
| 10 | 7853 | C[fB[RgCu | 31,650 | 1 | 31,650 |
| 11 | 2370 | fBlbg | 31,900 | 1 | 31,900 |
| 12 | 4842 | USEN | 3,320 | 10 | 33,200 |
| 13 | 9444 | g[V | 36,750 | 1 | 36,750 |
| 14 | 4300 | WOmVXeWp | 36,800 | 1 | 36,800 |
| 15 | 2318 | r[r[lbg | 39,950 | 1 | 39,950 |
| 16 | 4280 | MK₯R~ jP[VY | 435 | 100 | 43,500 |
| 17 | 2350 | IbNXξρ | 49,150 | 1 | 49,150 |
| 18 | 4829 | ϊ{G^[vCY | 49,200 | 1 | 49,200 |
| 19 | 7593 | usz[fBOX | 495 | 100 | 49,500 |
| 20 | 2712 | X^[obNXR[q[@Wp@@ | 55,600 | 1 | 55,600 |
| 21 | 4845 | t [Wp[gi[ | 56,500 | 1 | 56,500 |
| 22 | 3347 | gXg | 57,400 | 1 | 57,400 |
| 23 | 4302 | I[vC^[tF[X | 58,500 | 1 | 58,500 |
| 24 | 6777 | Santec | 590 | 100 | 59,000 |
| 25 | 2720 | vC₯N | 60,100 | 1 | 60,100 |
| 26 | 2361 | V[GkG[ | 60,800 | 1 | 60,800 |
| 27 | 9204 | XJC}[NGACY | 620 | 100 | 62,000 |
| 28 | 4770 | G~bNEEFXR | 643 | 100 | 64,300 |
| 29 | 4309 | GS₯uCY | 701 | 100 | 70,100 |
| 30 | 4822 | nh\ | 710 | 100 | 71,000 |
| 31 | 4763 | N[N₯Ah₯o[ | 71,500 | 1 | 71,500 |
| 32 | 4322 | C[VXe | 72,000 | 1 | 72,000 |
| 33 | 4744 | bc | 72,400 | 1 | 72,400 |
| 34 | 7708 | tHgjNX | 79,900 | 1 | 79,900 |
| 35 | 4814 | lNXgEFA | 80,000 | 1 | 80,000 |
| 36 | 4841 | _uNbN | 80,200 | 1 | 80,200 |
| 37 | 6829 | \[ebN | 81,700 | 1 | 81,700 |
| 38 | 2376 | TClbNX | 847 | 100 | 84,700 |
| 39 | 4334 | [NX | 852 | 100 | 85,200 |
| 40 | 3323 | J | 86,000 | 1 | 86,000 |
| 41 | 8696 | SBIΨ | 87,600 | 1 | 87,600 |
| 42 | 4831 | I[v[v | 90,600 | 1 | 90,600 |
| 43 | 4773 | G[₯Ah₯ACVXe | 910 | 100 | 91,000 |
| 44 | 2369 | fBrbN | 91,300 | 1 | 91,300 |
| 45 | 2342 | gXWFjbN | 96 | 1,000 | 96,000 |
