| Κ | R[h | οΠΌ | Ώ | PΚ | Kvz |
| 1 | 2316 | XCXeBe [g | 667 | 1 | 667 |
| 2 | 4753 | CuhA | 699 | 1 | 699 |
| 3 | 4830 | TCYEeNmW[ | 132 | 10 | 1,320 |
| 4 | 4759 | CuhA}[PeBO | 6,090 | 1 | 6,090 |
| 5 | 4740 | j [fB[ | 87 | 100 | 8,700 |
| 6 | 6739 | AhebNX | 12,470 | 1 | 12,470 |
| 7 | 3726 | SDz[fBOX | 27,410 | 1 | 27,410 |
| 8 | 4840 | h[eNmW[Y | 28,000 | 1 | 28,000 |
| 9 | 8912 | GANGXg | 32,000 | 1 | 32,000 |
| 10 | 4842 | USEN | 3,520 | 10 | 35,200 |
| 11 | 2370 | fBlbg | 36,950 | 1 | 36,950 |
| 12 | 7853 | C[fB[RgCu | 38,800 | 1 | 38,800 |
| 13 | 9444 | g[V | 39,300 | 1 | 39,300 |
| 14 | 4300 | WOmVXeWp | 40,250 | 1 | 40,250 |
| 15 | 6777 | Santec | 441 | 100 | 44,100 |
| 16 | 4280 | MK₯R~ jP[VY | 477 | 100 | 47,700 |
| 17 | 2318 | r[r[lbg | 50,100 | 1 | 50,100 |
| 18 | 2712 | X^[obNXR[q[@Wp@@ | 56,300 | 1 | 56,300 |
| 19 | 7593 | usz[fBOX | 580 | 100 | 58,000 |
| 20 | 4829 | ϊ{G^[vCY | 60,300 | 1 | 60,300 |
| 21 | 2350 | IbNXξρ | 61,300 | 1 | 61,300 |
| 22 | 2720 | vC₯N | 62,500 | 1 | 62,500 |
| 23 | 9204 | XJC}[NGACY | 645 | 100 | 64,500 |
| 24 | 3347 | gXg | 66,800 | 1 | 66,800 |
| 25 | 2361 | V[GkG[ | 68,200 | 1 | 68,200 |
| 26 | 4845 | t [Wp[gi[ | 70,000 | 1 | 70,000 |
| 27 | 4302 | I[vC^[tF[X | 71,100 | 1 | 71,100 |
| 28 | 4744 | bc | 74,500 | 1 | 74,500 |
| 29 | 4770 | G~bNEEFXR | 765 | 100 | 76,500 |
| 30 | 4822 | nh\ | 796 | 100 | 79,600 |
| 31 | 7708 | tHgjNX | 82,000 | 1 | 82,000 |
| 32 | 4763 | N[N₯Ah₯o[ | 83,700 | 1 | 83,700 |
| 33 | 4309 | GS₯uCY | 859 | 100 | 85,900 |
| 34 | 4322 | C[VXe | 85,900 | 1 | 85,900 |
| 35 | 4841 | _uNbN | 87,100 | 1 | 87,100 |
| 36 | 2376 | TClbNX | 878 | 100 | 87,800 |
| 37 | 8696 | SBIΨ | 89,800 | 1 | 89,800 |
| 38 | 6829 | \[ebN | 90,700 | 1 | 90,700 |
| 39 | 4814 | lNXgEFA | 91,600 | 1 | 91,600 |
| 40 | 4334 | [NX | 974 | 100 | 97,400 |
| 41 | 3323 | J | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 42 | 2369 | fBrbN | 99,900 | 1 | 99,900 |
