| Κ | R[h | οΠΌ | Ώ | PΚ | Kvz |
| 1 | 4753 | CuhA | 493 | 1 | 493 |
| 2 | 2316 | XCXeBe [g | 710 | 1 | 710 |
| 3 | 4830 | TCYEeNmW[ | 78 | 10 | 780 |
| 4 | 4759 | CuhA}[PeBO | 4,700 | 1 | 4,700 |
| 5 | 4740 | j [fB[ | 120 | 100 | 12,000 |
| 6 | 3726 | SDz[fBOX | 12,750 | 1 | 12,750 |
| 7 | 8912 | GANGXg | 26,030 | 1 | 26,030 |
| 8 | 4842 | USEN | 2,780 | 10 | 27,800 |
| 9 | 6739 | AhebNX | 31,500 | 1 | 31,500 |
| 10 | 9444 | g[V | 33,050 | 1 | 33,050 |
| 11 | 2370 | fBlbg | 34,500 | 1 | 34,500 |
| 12 | 7853 | C[fB[RgCu | 35,200 | 1 | 35,200 |
| 13 | 4840 | h[eNmW[Y | 35,400 | 1 | 35,400 |
| 14 | 6777 | Santec | 358 | 100 | 35,800 |
| 15 | 4300 | WOmVXeWp | 38,300 | 1 | 38,300 |
| 16 | 2318 | r[r[lbg | 40,700 | 1 | 40,700 |
| 17 | 4280 | MK₯R~ jP[VY | 429 | 100 | 42,900 |
| 18 | 7593 | usz[fBOX | 500 | 100 | 50,000 |
| 19 | 4770 | G~bNEEFXR | 510 | 100 | 51,000 |
| 20 | 9204 | XJC}[NGACY | 523 | 100 | 52,300 |
| 21 | 4322 | C[VXe | 56,500 | 1 | 56,500 |
| 22 | 2712 | X^[obNXR[q[@Wp@@ | 56,700 | 1 | 56,700 |
| 23 | 4845 | t [Wp[gi[ | 57,700 | 1 | 57,700 |
| 24 | 8696 | SBIΨ | 59,100 | 1 | 59,100 |
| 25 | 3347 | gXg | 62,200 | 1 | 62,200 |
| 26 | 2720 | vC₯N | 63,300 | 1 | 63,300 |
| 27 | 4744 | bc | 65,700 | 1 | 65,700 |
| 28 | 4309 | GS₯uCY | 660 | 100 | 66,000 |
| 29 | 2350 | IbNXξρ | 66,900 | 1 | 66,900 |
| 30 | 2361 | V[GkG[ | 68,400 | 1 | 68,400 |
| 31 | 4814 | lNXgEFA | 68,500 | 1 | 68,500 |
| 32 | 4302 | I[vC^[tF[X | 69,000 | 1 | 69,000 |
| 33 | 7708 | tHgjNX | 70,000 | 1 | 70,000 |
| 34 | 4773 | G[₯Ah₯ACVXe | 707 | 100 | 70,700 |
| 35 | 4763 | N[N₯Ah₯o[ | 75,800 | 1 | 75,800 |
| 36 | 4334 | [NX | 765 | 100 | 76,500 |
| 37 | 6829 | \[ebN | 76,800 | 1 | 76,800 |
| 38 | 2376 | TClbNX | 796 | 100 | 79,600 |
| 39 | 4822 | nh\ | 828 | 100 | 82,800 |
| 40 | 2369 | fBrbN | 87,500 | 1 | 87,500 |
| 41 | 3319 | St_CWFXg₯IC | 89,300 | 1 | 89,300 |
| 42 | 3323 | J | 89,500 | 1 | 89,500 |
| 43 | 4841 | _uNbN | 90,500 | 1 | 90,500 |
| 44 | 7855 | J[fBi | 958 | 100 | 95,800 |
| 45 | 7834 | }} | 990 | 100 | 99,000 |
