| Κ | R[h | οΠΌ | Ώ | PΚ | Kvz |
| 1 | 4753 | CuhA | 485 | 1 | 485 |
| 2 | 2316 | XCXeBe [g | 850 | 1 | 850 |
| 3 | 4830 | TCYEeNmW[ | 92 | 10 | 920 |
| 4 | 4759 | CuhA}[PeBO | 4,930 | 1 | 4,930 |
| 5 | 4740 | j [fB[ | 89 | 100 | 8,900 |
| 6 | 3726 | SDz[fBOX | 14,190 | 1 | 14,190 |
| 7 | 4842 | USEN | 3,070 | 10 | 30,700 |
| 8 | 8912 | GANGXg | 30,800 | 1 | 30,800 |
| 9 | 2712 | X^[obNXR[q[@Wp@@ | 32,300 | 1 | 32,300 |
| 10 | 2318 | r[r[lbg | 32,500 | 1 | 32,500 |
| 11 | 2370 | fBlbg | 38,250 | 1 | 38,250 |
| 12 | 4300 | WOmVXeWp | 41,200 | 1 | 41,200 |
| 13 | 6777 | Santec | 418 | 100 | 41,800 |
| 14 | 7853 | C[fB[RgCu | 43,500 | 1 | 43,500 |
| 15 | 8696 | SBIΨ | 46,850 | 1 | 46,850 |
| 16 | 4280 | MK₯R~ jP[VY | 486 | 100 | 48,600 |
| 17 | 6739 | AhebNX | 50,400 | 1 | 50,400 |
| 18 | 4770 | G~bNEEFXR | 530 | 100 | 53,000 |
| 19 | 3347 | gXg | 58,200 | 1 | 58,200 |
| 20 | 8925 | Afv | 60,600 | 1 | 60,600 |
| 21 | 9204 | XJC}[NGACY | 610 | 100 | 61,000 |
| 22 | 4822 | nh\ | 623 | 100 | 62,300 |
| 23 | 4845 | t [Wp[gi[ | 62,500 | 1 | 62,500 |
| 24 | 7593 | usz[fBOX | 640 | 100 | 64,000 |
| 25 | 8702 | X^[z[fBOX | 642 | 100 | 64,200 |
| 26 | 4322 | C[VXe | 66,000 | 1 | 66,000 |
| 27 | 4744 | bc | 66,300 | 1 | 66,300 |
| 28 | 2720 | vC₯N | 67,100 | 1 | 67,100 |
| 29 | 4840 | h[eNmW[Y | 68,000 | 1 | 68,000 |
| 30 | 7708 | tHgjNX | 69,000 | 1 | 69,000 |
| 31 | 2361 | V[GkG[ | 69,700 | 1 | 69,700 |
| 32 | 4773 | G[₯Ah₯ACVXe | 715 | 100 | 71,500 |
| 33 | 4302 | I[vC^[tF[X | 73,000 | 1 | 73,000 |
| 34 | 4334 | [NX | 738 | 100 | 73,800 |
| 35 | 7855 | J[fBi | 825 | 100 | 82,500 |
| 36 | 6829 | \[ebN | 83,500 | 1 | 83,500 |
| 37 | 2376 | TClbNX | 860 | 100 | 86,000 |
| 38 | 2350 | IbNXξρ | 87,300 | 1 | 87,300 |
| 39 | 4309 | GS₯uCY | 917 | 100 | 91,700 |
| 40 | 7834 | }} | 932 | 100 | 93,200 |
| 41 | 2342 | gXWFjbN | 94 | 1,000 | 94,000 |
| 42 | 2314 | gbNWp | 967 | 100 | 96,700 |
