| Κ | R[h | οΠΌ | Ώ | PΚ | Kvz |
| 1 | 4753 | CuhA | 484 | 1 | 484 |
| 2 | 2316 | XCXeBe [g | 870 | 1 | 870 |
| 3 | 4830 | TCYEeNmW[ | 92 | 10 | 920 |
| 4 | 4759 | CuhA}[PeBO | 5,030 | 1 | 5,030 |
| 5 | 4740 | j [fB[ | 92 | 100 | 9,200 |
| 6 | 3726 | SDz[fBOX | 14,100 | 1 | 14,100 |
| 7 | 4842 | USEN | 2,925 | 10 | 29,250 |
| 8 | 8912 | GANGXg | 31,250 | 1 | 31,250 |
| 9 | 2318 | r[r[lbg | 31,950 | 1 | 31,950 |
| 10 | 2712 | X^[obNXR[q[@Wp@@ | 32,300 | 1 | 32,300 |
| 11 | 2370 | fBlbg | 38,750 | 1 | 38,750 |
| 12 | 7853 | C[fB[RgCu | 42,400 | 1 | 42,400 |
| 13 | 6777 | Santec | 425 | 100 | 42,500 |
| 14 | 4300 | WOmVXeWp | 45,150 | 1 | 45,150 |
| 15 | 4280 | MK₯R~ jP[VY | 474 | 100 | 47,400 |
| 16 | 8696 | SBIΨ | 48,650 | 1 | 48,650 |
| 17 | 6739 | AhebNX | 51,300 | 1 | 51,300 |
| 18 | 8702 | X^[z[fBOX | 528 | 100 | 52,800 |
| 19 | 4770 | G~bNEEFXR | 555 | 100 | 55,500 |
| 20 | 8925 | Afv | 60,100 | 1 | 60,100 |
| 21 | 3347 | gXg | 60,400 | 1 | 60,400 |
| 22 | 4822 | nh\ | 608 | 100 | 60,800 |
| 23 | 4840 | h[eNmW[Y | 60,800 | 1 | 60,800 |
| 24 | 2720 | vC₯N | 61,800 | 1 | 61,800 |
| 25 | 9204 | XJC}[NGACY | 620 | 100 | 62,000 |
| 26 | 4845 | t [Wp[gi[ | 64,200 | 1 | 64,200 |
| 27 | 7708 | tHgjNX | 67,000 | 1 | 67,000 |
| 28 | 7593 | usz[fBOX | 676 | 100 | 67,600 |
| 29 | 4322 | C[VXe | 68,500 | 1 | 68,500 |
| 30 | 2361 | V[GkG[ | 70,400 | 1 | 70,400 |
| 31 | 4744 | bc | 70,900 | 1 | 70,900 |
| 32 | 4773 | G[₯Ah₯ACVXe | 716 | 100 | 71,600 |
| 33 | 4302 | I[vC^[tF[X | 74,600 | 1 | 74,600 |
| 34 | 4334 | [NX | 749 | 100 | 74,900 |
| 35 | 2376 | TClbNX | 843 | 100 | 84,300 |
| 36 | 7855 | J[fBi | 854 | 100 | 85,400 |
| 37 | 6829 | \[ebN | 89,600 | 1 | 89,600 |
| 38 | 2350 | IbNXξρ | 90,400 | 1 | 90,400 |
| 39 | 4309 | GS₯uCY | 930 | 100 | 93,000 |
| 40 | 7834 | }} | 938 | 100 | 93,800 |
| 41 | 2314 | gbNWp | 948 | 100 | 94,800 |
| 42 | 2342 | gXWFjbN | 98 | 1,000 | 98,000 |
