| Κ | R[h | οΠΌ | Ώ | PΚ | Kvz |
| 1 | 4753 | CuhA | 468 | 1 | 468 |
| 2 | 2316 | XCXeBe [g | 807 | 1 | 807 |
| 3 | 4830 | TCYEeNmW[ | 100 | 10 | 1,000 |
| 4 | 4759 | CuhA}[PeBO | 4,730 | 1 | 4,730 |
| 5 | 4740 | j [fB[ | 97 | 100 | 9,700 |
| 6 | 3726 | SDz[fBOX | 14,460 | 1 | 14,460 |
| 7 | 8912 | GANGXg | 31,850 | 1 | 31,850 |
| 8 | 2318 | r[r[lbg | 32,000 | 1 | 32,000 |
| 9 | 4842 | USEN | 3,220 | 10 | 32,200 |
| 10 | 2712 | X^[obNXR[q[@Wp@@ | 32,350 | 1 | 32,350 |
| 11 | 2370 | fBlbg | 39,200 | 1 | 39,200 |
| 12 | 6777 | Santec | 400 | 100 | 40,000 |
| 13 | 4300 | WOmVXeWp | 41,800 | 1 | 41,800 |
| 14 | 7853 | C[fB[RgCu | 44,900 | 1 | 44,900 |
| 15 | 8696 | SBIΨ | 47,000 | 1 | 47,000 |
| 16 | 4280 | MK₯R~ jP[VY | 479 | 100 | 47,900 |
| 17 | 6739 | AhebNX | 48,600 | 1 | 48,600 |
| 18 | 4770 | G~bNEEFXR | 553 | 100 | 55,300 |
| 19 | 4845 | t [Wp[gi[ | 58,900 | 1 | 58,900 |
| 20 | 3347 | gXg | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 21 | 9204 | XJC}[NGACY | 608 | 100 | 60,800 |
| 22 | 4840 | h[eNmW[Y | 62,000 | 1 | 62,000 |
| 23 | 4822 | nh\ | 645 | 100 | 64,500 |
| 24 | 7593 | usz[fBOX | 660 | 100 | 66,000 |
| 25 | 4322 | C[VXe | 67,100 | 1 | 67,100 |
| 26 | 4744 | bc | 70,700 | 1 | 70,700 |
| 27 | 8925 | Afv | 71,000 | 1 | 71,000 |
| 28 | 4773 | G[₯Ah₯ACVXe | 715 | 100 | 71,500 |
| 29 | 7708 | tHgjNX | 72,000 | 1 | 72,000 |
| 30 | 4334 | [NX | 729 | 100 | 72,900 |
| 31 | 4302 | I[vC^[tF[X | 73,000 | 1 | 73,000 |
| 32 | 2361 | V[GkG[ | 74,800 | 1 | 74,800 |
| 33 | 8702 | X^[z[fBOX | 800 | 100 | 80,000 |
| 34 | 2720 | vC₯N | 83,500 | 1 | 83,500 |
| 35 | 7855 | J[fBi | 853 | 100 | 85,300 |
| 36 | 2376 | TClbNX | 855 | 100 | 85,500 |
| 37 | 6829 | \[ebN | 88,400 | 1 | 88,400 |
| 38 | 4309 | GS₯uCY | 914 | 100 | 91,400 |
| 39 | 2342 | gXWFjbN | 95 | 1,000 | 95,000 |
| 40 | 2350 | IbNXξρ | 95,500 | 1 | 95,500 |
| 41 | 2314 | gbNWp | 997 | 100 | 99,700 |
