| Κ | R[h | οΠΌ | Ώ | PΚ | Kvz |
| 1 | 4753 | CuhA | 498 | 1 | 498 |
| 2 | 2316 | XCXeBe [g | 892 | 1 | 892 |
| 3 | 4830 | TCYEeNmW[ | 97 | 10 | 970 |
| 4 | 4759 | CuhA}[PeBO | 5,270 | 1 | 5,270 |
| 5 | 4740 | j [fB[ | 93 | 100 | 9,300 |
| 6 | 3726 | SDz[fBOX | 15,100 | 1 | 15,100 |
| 7 | 4842 | USEN | 2,980 | 10 | 29,800 |
| 8 | 2318 | r[r[lbg | 31,150 | 1 | 31,150 |
| 9 | 2712 | X^[obNXR[q[@Wp@@ | 31,900 | 1 | 31,900 |
| 10 | 8912 | GANGXg | 32,200 | 1 | 32,200 |
| 11 | 2370 | fBlbg | 39,750 | 1 | 39,750 |
| 12 | 6777 | Santec | 415 | 100 | 41,500 |
| 13 | 7853 | C[fB[RgCu | 43,000 | 1 | 43,000 |
| 14 | 4300 | WOmVXeWp | 46,450 | 1 | 46,450 |
| 15 | 8696 | SBIΨ | 49250 | 1 | 49,250 |
| 16 | 6739 | AhebNX | 49,700 | 1 | 49,700 |
| 17 | 8702 | X^[z[fBOX | 501 | 100 | 50,100 |
| 18 | 4280 | MK₯R~ jP[VY | 511 | 100 | 51,100 |
| 19 | 8925 | Afv | 53,100 | 1 | 53,100 |
| 20 | 4770 | G~bNEEFXR | 560 | 100 | 56,000 |
| 21 | 2720 | vC₯N | 57,400 | 1 | 57,400 |
| 22 | 4822 | nh\ | 584 | 100 | 58,400 |
| 23 | 9204 | XJC}[NGACY | 626 | 100 | 62,600 |
| 24 | 3347 | gXg | 63,800 | 1 | 63,800 |
| 25 | 7593 | usz[fBOX | 669 | 100 | 66,900 |
| 26 | 4845 | t [Wp[gi[ | 67,900 | 1 | 67,900 |
| 27 | 2323 | lbgrbW | 68,000 | 1 | 68,000 |
| 28 | 4840 | h[eNmW[Y | 69,000 | 1 | 69,000 |
| 29 | 4322 | C[VXe | 69,200 | 1 | 69,200 |
| 30 | 4773 | G[₯Ah₯ACVXe | 710 | 100 | 71,000 |
| 31 | 7708 | tHgjNX | 72,200 | 1 | 72,200 |
| 32 | 2361 | V[GkG[ | 73,700 | 1 | 73,700 |
| 33 | 4334 | [NX | 738 | 100 | 73,800 |
| 34 | 4302 | I[vC^[tF[X | 75,100 | 1 | 75,100 |
| 35 | 4744 | bc | 77,000 | 1 | 77,000 |
| 36 | 7855 | J[fBi | 843 | 100 | 84,300 |
| 37 | 2376 | TClbNX | 845 | 100 | 84,500 |
| 38 | 2314 | gbNWp | 904 | 100 | 90,400 |
| 39 | 2350 | IbNXξρ | 91,100 | 1 | 91,100 |
| 40 | 4763 | N[N₯Ah₯o[ | 91,400 | 1 | 91,400 |
| 41 | 7834 | }} | 915 | 100 | 91,500 |
| 42 | 4309 | GS₯uCY | 932 | 100 | 93,200 |
| 43 | 6829 | \[ebN | 95,000 | 1 | 95,000 |
| 44 | 9444 | g[V | 95,400 | 1 | 95,400 |
| 45 | 2342 | gXWFjbN | 98 | 1,000 | 98,000 |
