| Κ | R[h | οΠΌ | Ώ | PΚ | Kvz |
| 1 | 8702 | X^[z[fBOX | 461 | 1 | 461 |
| 2 | 4753 | CuhA | 472 | 1 | 472 |
| 3 | 2316 | XCXeBe [g | 910 | 1 | 910 |
| 4 | 4830 | TCYEeNmW[ | 108 | 10 | 1,080 |
| 5 | 4759 | CuhA}[PeBO | 5,250 | 1 | 5,250 |
| 6 | 4740 | j [fB[ | 98 | 100 | 9,800 |
| 7 | 3726 | SDz[fBOX | 13,500 | 1 | 13,500 |
| 8 | 2318 | r[r[lbg | 32,000 | 1 | 32,000 |
| 9 | 2712 | X^[obNXR[q[@Wp@@ | 32,050 | 1 | 32,050 |
| 10 | 4842 | USEN | 3,220 | 10 | 32,200 |
| 11 | 8912 | GANGXg | 34,800 | 1 | 34,800 |
| 12 | 2370 | fBlbg | 40,650 | 1 | 40,650 |
| 13 | 6777 | Santec | 476 | 100 | 47,600 |
| 14 | 7853 | C[fB[RgCu | 49,100 | 1 | 49,100 |
| 15 | 4280 | MK₯R~ jP[VY | 519 | 100 | 51,900 |
| 16 | 4770 | G~bNEEFXR | 526 | 100 | 52,600 |
| 17 | 4300 | WOmVXeWp | 54,000 | 1 | 54,000 |
| 18 | 8696 | SBIΨ | 563 | 100 | 56,300 |
| 19 | 2720 | vC₯N | 57,000 | 1 | 57,000 |
| 20 | 6739 | AhebNX | 59,000 | 1 | 59,000 |
| 21 | 3347 | gXg | 63,900 | 1 | 63,900 |
| 22 | 4744 | bc | 65,000 | 1 | 65,000 |
| 23 | 8925 | Afv | 65,700 | 1 | 65,700 |
| 24 | 4822 | nh\ | 670 | 100 | 67,000 |
| 25 | 9204 | XJC}[NGACY | 679 | 100 | 67,900 |
| 26 | 4773 | G[₯Ah₯ACVXe | 707 | 100 | 70,700 |
| 27 | 7593 | usz[fBOX | 717 | 100 | 71,700 |
| 28 | 7708 | tHgjNX | 72,400 | 1 | 72,400 |
| 29 | 6829 | \[ebN | 75,000 | 1 | 75,000 |
| 30 | 2323 | lbgrbW | 75,300 | 1 | 75,300 |
| 31 | 4334 | [NX | 757 | 100 | 75,700 |
| 32 | 4322 | C[VXe | 76,000 | 1 | 76,000 |
| 33 | 4302 | I[vC^[tF[X | 78,500 | 1 | 78,500 |
| 34 | 2376 | TClbNX | 819 | 100 | 81,900 |
| 35 | 2361 | V[GkG[ | 84,900 | 1 | 84,900 |
| 36 | 4845 | t [Wp[gi[ | 86,600 | 1 | 86,600 |
| 37 | 4840 | h[eNmW[Y | 91,500 | 1 | 91,500 |
| 38 | 7855 | J[fBi | 940 | 100 | 94,000 |
| 39 | 2314 | gbNWp | 970 | 100 | 97,000 |
| 40 | 9444 | g[V | 97,200 | 1 | 97,200 |
