| Κ | R[h | οΠΌ | Ώ | PΚ | Kvz |
| 1 | 4753 | CuhA | 427 | 1 | 427 |
| 2 | 2316 | XCXeBe [g | 798 | 1 | 798 |
| 3 | 4830 | TCYEeNmW[ | 115 | 10 | 1,150 |
| 4 | 4759 | CuhA}[PeBO | 4,010 | 1 | 4,010 |
| 5 | 4740 | j [fB[ | 99 | 100 | 9,900 |
| 6 | 3726 | SDz[fBOX | 13,800 | 1 | 13,800 |
| 7 | 2712 | X^[obNXR[q[@Wp@@ | 31,900 | 1 | 31,900 |
| 8 | 4842 | USEN | 3,200 | 10 | 32,000 |
| 9 | 8912 | GANGXg | 37,250 | 1 | 37,250 |
| 10 | 6777 | Santec | 401 | 100 | 40,100 |
| 11 | 2370 | fBlbg | 41,300 | 1 | 41,300 |
| 12 | 4280 | MK₯R~ jP[VY | 505 | 100 | 50,500 |
| 13 | 4300 | WOmVXeWp | 51,000 | 1 | 51,000 |
| 14 | 7853 | C[fB[RgCu | 51,100 | 1 | 51,100 |
| 15 | 8696 | SBIΨ | 528 | 100 | 52,800 |
| 16 | 4770 | G~bNEEFXR | 533 | 100 | 53,300 |
| 17 | 4744 | bc | 54,500 | 1 | 54,500 |
| 18 | 4822 | nh\ | 578 | 100 | 57,800 |
| 19 | 6739 | AhebNX | 57,900 | 1 | 57,900 |
| 20 | 2720 | vC₯N | 58,500 | 1 | 58,500 |
| 21 | 4845 | t [Wp[gi[ | 60,900 | 1 | 60,900 |
| 22 | 8925 | Afv | 61,900 | 1 | 61,900 |
| 23 | 9204 | XJC}[NGACY | 673 | 100 | 67,300 |
| 24 | 2318 | r[r[lbg | 67,400 | 1 | 67,400 |
| 25 | 4773 | G[₯Ah₯ACVXe | 715 | 100 | 71,500 |
| 26 | 7708 | tHgjNX | 71,500 | 1 | 71,500 |
| 27 | 2361 | V[GkG[ | 74,000 | 1 | 74,000 |
| 28 | 6829 | \[ebN | 74,300 | 1 | 74,300 |
| 29 | 2323 | lbgrbW | 76,000 | 1 | 76,000 |
| 30 | 4334 | [NX | 762 | 100 | 76,200 |
| 31 | 4302 | I[vC^[tF[X | 76,700 | 1 | 76,700 |
| 32 | 4322 | C[VXe | 76,800 | 1 | 76,800 |
| 33 | 2376 | TClbNX | 820 | 100 | 82,000 |
| 34 | 2314 | gbNWp | 926 | 100 | 92,600 |
| 35 | 7855 | J[fBi | 960 | 100 | 96,000 |
| 36 | 4840 | h[eNmW[Y | 96,500 | 1 | 96,500 |
| 37 | 9444 | g[V | 99,600 | 1 | 99,600 |
