| Κ | R[h | οΠΌ | Ώ | PΚ | Kvz |
| 1 | 4753 | CuhA | 438 | 1 | 438 |
| 2 | 2316 | XCXeBe [g | 691 | 1 | 691 |
| 3 | 4830 | TCYEeNmW[ | 110 | 10 | 1,100 |
| 4 | 4759 | CuhA}[PeBO | 4,160 | 1 | 4,160 |
| 5 | 4740 | j [fB[ | 98 | 100 | 9,800 |
| 6 | 3726 | SDz[fBOX | 14,090 | 1 | 14,090 |
| 7 | 2712 | X^[obNXR[q[@Wp@@ | 32,000 | 1 | 32,000 |
| 8 | 4842 | USEN | 3,240 | 10 | 32,400 |
| 9 | 8912 | GANGXg | 36,050 | 1 | 36,050 |
| 10 | 6777 | Santec | 408 | 100 | 40,800 |
| 11 | 2370 | fBlbg | 42,200 | 1 | 42,200 |
| 12 | 4280 | MK₯R~ jP[VY | 493 | 100 | 49,300 |
| 13 | 9445 | tH[oeR | 50,200 | 1 | 50,200 |
| 14 | 7853 | C[fB[RgCu | 50,500 | 1 | 50,500 |
| 15 | 4744 | bc | 51,300 | 1 | 51,300 |
| 16 | 8696 | SBIΨ | 517 | 100 | 51,700 |
| 17 | 4300 | WOmVXeWp | 52,200 | 1 | 52,200 |
| 18 | 4770 | G~bNEEFXR | 554 | 100 | 55,400 |
| 19 | 4822 | nh\ | 580 | 100 | 58,000 |
| 20 | 2720 | vC₯N | 58,800 | 1 | 58,800 |
| 21 | 4845 | t [Wp[gi[ | 59,000 | 1 | 59,000 |
| 22 | 6739 | AhebNX | 59,900 | 1 | 59,900 |
| 23 | 8925 | Afv | 64,800 | 1 | 64,800 |
| 24 | 2323 | lbgrbW | 67,700 | 1 | 67,700 |
| 25 | 9204 | XJC}[NGACY | 685 | 100 | 68,500 |
| 26 | 2318 | r[r[lbg | 69,500 | 1 | 69,500 |
| 27 | 7708 | tHgjNX | 71,500 | 1 | 71,500 |
| 28 | 4773 | G[₯Ah₯ACVXe | 725 | 100 | 72,500 |
| 29 | 2361 | V[GkG[ | 72,500 | 1 | 72,500 |
| 30 | 4334 | [NX | 756 | 100 | 75,600 |
| 31 | 6829 | \[ebN | 75,800 | 1 | 75,800 |
| 32 | 4302 | I[vC^[tF[X | 77,500 | 1 | 77,500 |
| 33 | 4322 | C[VXe | 80,500 | 1 | 80,500 |
| 34 | 4841 | _uNbN | 82,500 | 1 | 82,500 |
| 35 | 2376 | TClbNX | 840 | 100 | 84,000 |
| 36 | 7855 | J[fBi | 957 | 100 | 95,700 |
| 37 | 2314 | gbNWp | 959 | 100 | 95,900 |
| 38 | 9444 | g[V | 99,800 | 1 | 99,800 |
