| Κ | R[h | οΠΌ | Ώ | PΚ | Kvz |
| 1 | 4753 | CuhA | 397 | 1 | 397 |
| 2 | 2316 | XCXeBe [g | 662 | 1 | 662 |
| 3 | 4830 | TCYEeNmW[ | 105 | 10 | 1,050 |
| 4 | 4759 | CuhA}[PeBO | 4,130 | 1 | 4,130 |
| 5 | 4740 | j [fB[ | 94 | 100 | 9,400 |
| 6 | 3726 | SDz[fBOX | 14,370 | 1 | 14,370 |
| 7 | 4842 | USEN | 2,910 | 10 | 29,100 |
| 8 | 2712 | X^[obNXR[q[@Wp@@ | 30,800 | 1 | 30,800 |
| 9 | 8912 | GANGXg | 32,000 | 1 | 32,000 |
| 10 | 6777 | Santec | 400 | 100 | 40,000 |
| 11 | 2370 | fBlbg | 40,550 | 1 | 40,550 |
| 12 | 4744 | bc | 46,200 | 1 | 46,200 |
| 13 | 4280 | MK₯R~ jP[VY | 485 | 100 | 48,500 |
| 14 | 4300 | WOmVXeWp | 49,000 | 1 | 49,000 |
| 15 | 4770 | G~bNEEFXR | 509 | 100 | 50,900 |
| 16 | 4845 | t [Wp[gi[ | 52,500 | 1 | 52,500 |
| 17 | 2361 | V[GkG[ | 52,700 | 1 | 52,700 |
| 18 | 7853 | C[fB[RgCu | 53,100 | 1 | 53,100 |
| 19 | 8696 | SBIΨ | 550 | 100 | 55,000 |
| 20 | 4841 | _uNbN | 56,300 | 1 | 56,300 |
| 21 | 6739 | AhebNX | 56,600 | 1 | 56,600 |
| 22 | 4822 | nh\ | 586 | 100 | 58,600 |
| 23 | 2720 | vC₯N | 59,400 | 1 | 59,400 |
| 24 | 8925 | Afv | 60,100 | 1 | 60,100 |
| 25 | 7708 | tHgjNX | 62,000 | 1 | 62,000 |
| 26 | 2323 | lbgrbW | 62,500 | 1 | 62,500 |
| 27 | 2318 | r[r[lbg | 65,400 | 1 | 65,400 |
| 28 | 9204 | XJC}[NGACY | 704 | 100 | 70,400 |
| 29 | 4773 | G[₯Ah₯ACVXe | 719 | 100 | 71,900 |
| 30 | 6829 | \[ebN | 75,400 | 1 | 75,400 |
| 31 | 4302 | I[vC^[tF[X | 75,500 | 1 | 75,500 |
| 32 | 4334 | [NX | 773 | 100 | 77,300 |
| 33 | 2376 | TClbNX | 827 | 100 | 82,700 |
| 34 | 4309 | GS₯uCY | 947 | 100 | 94,700 |
| 35 | 7855 | J[fBi | 991 | 100 | 99,100 |
| 36 | 2314 | gbNWp | 999 | 100 | 99,900 |
