| Κ | R[h | οΠΌ | Ώ | PΚ | Kvz |
| 1 | 2316 | XCXeBe [g | 706 | 1 | 706 |
| 2 | 4753 | CuhA | 716 | 1 | 716 |
| 3 | 4830 | TCYEeNmW[ | 168 | 10 | 1,680 |
| 4 | 4759 | CuhA}[PeBO | 5,700 | 1 | 5,700 |
| 5 | 4740 | j [fB[ | 103 | 100 | 10,300 |
| 6 | 3726 | SDz[fBOX | 17,200 | 1 | 17,200 |
| 7 | 6739 | AhebNX | 18,050 | 1 | 18,050 |
| 8 | 4840 | h[eNmW[Y | 26,100 | 1 | 26,100 |
| 9 | 8912 | GANGXg | 32,950 | 1 | 32,950 |
| 10 | 4842 | USEN | 3,370 | 10 | 33,700 |
| 11 | 7853 | C[fB[RgCu | 34,650 | 1 | 34,650 |
| 12 | 2370 | fBlbg | 35,500 | 1 | 35,500 |
| 13 | 4300 | WOmVXeWp | 37,250 | 1 | 37,250 |
| 14 | 9444 | g[V | 39,350 | 1 | 39,350 |
| 15 | 6777 | Santec | 400 | 100 | 40,000 |
| 16 | 4280 | MK₯R~ jP[VY | 430 | 100 | 43,000 |
| 17 | 2318 | r[r[lbg | 46,550 | 1 | 46,550 |
| 18 | 7593 | usz[fBOX | 484 | 100 | 48,400 |
| 19 | 4770 | G~bNEEFXR | 495 | 100 | 49,500 |
| 20 | 4829 | ϊ{G^[vCY | 52,000 | 1 | 52,000 |
| 21 | 9204 | XJC}[NGACY | 533 | 100 | 53,300 |
| 22 | 2712 | X^[obNXR[q[@Wp@@ | 56,400 | 1 | 56,400 |
| 23 | 4322 | C[VXe | 57,400 | 1 | 57,400 |
| 24 | 2720 | vC₯N | 60,200 | 1 | 60,200 |
| 25 | 3347 | gXg | 60,200 | 1 | 60,200 |
| 26 | 4845 | t [Wp[gi[ | 61,600 | 1 | 61,600 |
| 27 | 2350 | IbNXξρ | 62,800 | 1 | 62,800 |
| 28 | 2361 | V[GkG[ | 65,000 | 1 | 65,000 |
| 29 | 7708 | tHgjNX | 66,000 | 1 | 66,000 |
| 30 | 4744 | bc | 66,700 | 1 | 66,700 |
| 31 | 4302 | I[vC^[tF[X | 68,800 | 1 | 68,800 |
| 32 | 4763 | N[N₯Ah₯o[ | 71,000 | 1 | 71,000 |
| 33 | 4309 | GS₯uCY | 728 | 100 | 72,800 |
| 34 | 4814 | lNXgEFA | 74,900 | 1 | 74,900 |
| 35 | 6829 | \[ebN | 75,000 | 1 | 75,000 |
| 36 | 8696 | SBIΨ | 76,000 | 1 | 76,000 |
| 37 | 4773 | G[₯Ah₯ACVXe | 800 | 100 | 80,000 |
| 38 | 4822 | nh\ | 807 | 100 | 80,700 |
| 39 | 4334 | [NX | 825 | 100 | 82,500 |
| 40 | 2376 | TClbNX | 833 | 100 | 83,300 |
| 41 | 4841 | _uNbN | 89,800 | 1 | 89,800 |
| 42 | 3323 | J | 90,300 | 1 | 90,300 |
| 43 | 2369 | fBrbN | 90,800 | 1 | 90,800 |
