CyberGates > マザーズ(最新)
マザーズ
Google
順位 コード 会社名 株価 売買単位 必要投資額
1 4740 ニューディール 15 100 1,500
2 3726 SDホールディングス 3,020 1 3,020
3 4797 オーベン 7,530 1 7,530
4 3716 アーティストハウス 9,960 1 9,960
5 8912 エリアクエスト 10,290 1 10,290
6 7853 YAMATO 11,060 1 11,060
7 2370 メディネット 11,400 1 11,400
8 3740 フレームワークス 13,740 1 13,740
9 2363 モック 14,000 1 14,000
10 2926 篠崎屋 14,800 1 14,800
11 2409 ネクストジャパン 15,040 1 15,040
12 4741 インターネット総合研究所 16,780 1 16,780
13 4794 デザインエクスチェンジ 17,930 1 17,930
14 3347 トラスト 18,210 1 18,210
15 9204 スカイマークエアラインズ 192 100 19,200
16 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 19,850 1 19,850
17 2369 メディビック 25,040 1 25,040
18 3330 アガスタ 29,060 1 29,060
19 2342 トランスジェニック 30,050 1 30,050
20 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 30,100 1 30,100
21 8426 ニッシン債権回収 35,400 1 35,400
22 2355 シーフォーテクノロジー 35,850 1 35,850
23 3311 アップルガレージ 37,150 1 37,150
24 4744 メッツ 38,500 1 38,500
25 8925 アルデプロ 40,550 1 40,550
26 4749 アドバックス 43 1,000 43,000
27 3723 日本ファルコム 45,750 1 45,750
28 2788 アップル・インターナショナル 47,200 1 47,200
29 4824 メディアシーク 47,700 1 47,700
30 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 48,850 1 48,850
31 3720 マッグガーデン 50,000 1 50,000
32 3742 ディオシステムズ 51,700 1 51,700
33 6670 MCJ 52,600 1 52,600
34 3731 京王ズ 52,800 1 52,800
35 3328 ネットプライス 53,000 1 53,000
36 6786 リアルビジョン 53,400 1 53,400
37 9445 フォーバルテレコム 55,100 1 55,100
38 3827 ジャパンインベスト・グループ 55,200 1 55,200
39 2351 アドミラクルシステム 55,400 1 55,400
40 3744 サイオステクノロジー 55,400 1 55,400
41 7725 インターアクション 56,000 1 56,000
42 2347 アイ・ビー・イー 56,600 1 56,600
43 4770 エルミック・ウェスコム 585 100 58,500
44 3755 GDH 58,700 1 58,700
45 2379 ディップ 60,000 1 60,000
46 8789 フィンテック グローバル 60,100 1 60,100
47 4564 オンコセラピー・サイエンス 63,000 1 63,000
48 3815 メディア工房 64,100 1 64,100
49 2404 鉄人化計画 65,900 1 65,900
50 3393 スターティア 66,500 1 66,500
51 2491 バリューコマース 67,000 1 67,000
52 3387 クリエイト・レストランツ 680 100 68,000
53 9514 ファーストエスコ 69,500 1 69,500
54 2399 綜合臨床薬理研究所 69,800 1 69,800
55 3751 ジー・エフ 70,000 1 70,000
56 3021 パシフィックネット 70,300 1 70,300
57 4788 サイバーコミュニケーションズ 72,600 1 72,600
58 3746 メディアエクスチェンジ 73,300 1 73,300
59 2489 アドウェイズ 73,500 1 73,500
60 4320 シーエスアイ 76,100 1 76,100
61 3736 コネクトテクノロジーズ 76,600 1 76,600
62 2402 アマナ 777 100 77,700
63 4751 サイバーエージェント 77,800 1 77,800
64 8914 エリアリンク 78,400 1 78,400
65 2464 ビジネス・ブレークスルー 78,500 1 78,500
66 3753 フライトシステムコンサルティング 80,100 1 80,100
67 2438 アスカネット 80,700 1 80,700
68 2386 サポート・インスティテュート 810 100 81,000
69 2385 総医研ホールディング 82,000 1 82,000
70 4566 LTTバイオファーマ 82,300 1 82,300
71 2123 応用医学研究所 836 100 83,600
72 9399 新華ファイナンス 84,600 1 84,600
73 3778 さくらインターネット 89,400 1 89,400
74 6778 アルチザネットワークス 90,000 1 90,000
75 7833 アイフィスジャパン 93,500 1 93,500
76 6672 レイテックス 953 100 95,300
77 3796 いい生活 95,900 1 95,900
78 3041 ビューティ花壇 96,800 1 96,800
79 8767 ウェブクルー 97,200 1 97,200
80