トップ > マザーズ(3/10)
マザーズ(最新)
 05年 7/1152229
     8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2916
 06年 1/6132027
     2/3101724
     3/3・10
ヘラクレス(最新)
 05年 7/1152229
      8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2916
 06年 1/6132027
     2/3101724
     3/310
10万円以下(最新)
 05年10/71428
    11/41118
    12/2916
 06年 1/6132027
     2/3101724
     3/310
ジャスダック(最新)

手数料比較

メルマガ
順位 コード 会社名 株価 売買単位 必要投資額
1 4753 ライブドア 66 1 66
2 4759 ライブドアマーケティング 350 1 350
3 4740 ニューディール 55 100 5,500
4 3726 SDホールディングス 19,000 1 19,000
5 8912 エリアクエスト 20,000 1 20,000
6 2370 メディネット 26,700 1 26,700
7 7853 イーディーコントライブ 27,830 1 27,830
8 3347 トラスト 47,100 1 47,100
9 2361 シーエヌエー 50,300 1 50,300
10 4744 メッツ 59,300 1 59,300
11 4770 エルミック・ウェスコム 604 100 60,400
12 2342 トランスジェニック 68 1,000 68,000
13 6670 MCJ 69,300 1 69,300
14 9204 スカイマークエアラインズ 704 100 70,400
15 2369 メディビック 73,700 1 73,700
16 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 77,300 1 77,300
17 3723 日本ファルコム 91,800 1 91,800
18 4794 デザインエクスチェンジ 92,000 1 92,000
19 6778 アルチザネットワークス 92,000 1 92,000
20 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 94,500 1 94,500
21 2926 篠崎屋 97,000 1 97,000
22 2386 サポート・インスティテュート 975 100 97,500
23 6786 リアルビジョン 100,000 1 100,000
24 2409 ネクストジャパン 108,000 1 108,000
25 3740 フレームワークス 115,000 1 115,000
26 4797 アイ・シー・エフ 125,000 1 125,000
27 2788 アップル・インターナショナル 133,000 1 133,000
28 4824 メディアシーク 135,000 1 135,000
29 4741 インターネット総合研究所 139,000 1 139,000
30 3746 メディアエクスチェンジ 140,000 1 140,000
31 3731 京王ズ 141,000 1 141,000
32 2379 ディップ 144,000 1 144,000
33 3744 テンアートニ 146,000 1 146,000
34 6672 レイテックス 1,486 100 148,600
35 2375 スリープロ 1,500 100 150,000
36 3742 ディオシステムズ 150,000 1 150,000
37 8426 ニッシン債権回収 153,000 1 153,000
38 8698 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 157,000 1 157,000
39 3330 アガスタ 159,000 1 159,000
40 3311 アップルガレージ 160,000 1 160,000
41 2351 アドミラクルシステム 162,000 1 162,000
42 3716 アーティストハウス 162,000 1 162,000
43 4564 オンコセラピー・サイエンス 167,000 1 167,000
44 2404 鉄人化計画 171,000 1 171,000
45 2363 モック 173,000 1 173,000
46 9514 ファーストエスコ 174,000 1 174,000
47 4320 シーエスアイ 175,000 1 175,000
48 3720 マッグガーデン 185,000 1 185,000
49 2438 アスカネット 187,000 1 187,000
50 3372 関門海 189,000 1 189,000
51 2395 新日本科学 1,919 100 191,900
52 2399 綜合臨床薬理研究所 195,000 1 195,000
53 3343 チップワンストップ 200,000 1 200,000
54 4749 アドバックス 207 1,000 207,000
55 2402 アマナ 2,080 100 208,000
56 7725 インターアクション 211,000 1 211,000
57 4766 ピーエイ 212 1,000 212,000
58 2356 トーメンサイバービジネス 214,000 1 214,000
59 3756 豆蔵 217,000 1 217,000
60 4566 LTTバイオファーマ 217,000 1 217,000
61 2405 FUJIKOH 21,800 10 218,000
62 8925 アルデプロ 218,000 1 218,000
63 2338 ザイオン 219,000 1 219,000
64 2397 DNAチップ研究所 219,000 1 219,000
65 2766 日本風力開発 220,000 1 220,000
66 8767 ウェブクルー 222,000 1 222,000
67 4787 日本コンピュータグラフィック 225,000 1 225,000
68 4821 インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス 225,000 1 225,000
69 9445 フォーバルテレコム 231,000 1 231,000
70 2345 システム・テクノロジー・アイ 233,000 1 233,000
71 4751 サイバーエージェント 233,000 1 233,000
72 3778 さくらインターネット 235,000 1 235,000
73 2798 ワイズテーブル・コーポレーション 240,000 1 240,000
74 4308 Jストリーム 246,000 1 246,000
75 2347 アイ・ビー・イー 248,000 1 248,000
76 4839 WOWOW 258,000 1 258,000
77 3325 ケンコーコム 263,000 1 263,000
78 1712 ダイセキ環境ソリューション 264,000 1 264,000
79 3712 情報企画 280,000 1 280,000
80 2355 シーフォーテクノロジー 283,000 1 283,000
81 6836 ぷらっとホーム 286,000 1 286,000
82 8914