トップ > マザーズ(2/3)
マザーズ(最新)
 05年 6/317
     7/1152229
     8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2916
 06年 1/6132027
     2/3
ヘラクレス(最新)
 05年 6/317
     7/1152229
      8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2916
 06年 1/6132027
     2/3
10万円以下(最新)
 05年 9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2916
 06年 1/6132027
     2/3
ジャスダック(最新)

手数料比較

メルマガ
順位 コード 会社名 株価 売買単位 必要投資額
1 4753 ライブドア 96 1 96
2 4759 ライブドアマーケティング 551 1 551
3 4740 ニューディール 69 100 6,900
4 3726 SDホールディングス 23,080 1 23,080
5 8912 エリアクエスト 25,710 1 25,710
6 2370 メディネット 30,500 1 30,500
7 7853 イーディーコントライブ 30,900 1 30,900
8 3347 トラスト 56,900 1 56,900
9 4770 エルミック・ウェスコム 633 100 63,300
10 2361 シーエヌエー 63,700 1 63,700
11 4744 メッツ 68,200 1 68,200
12 9204 スカイマークエアラインズ 699 100 69,900
13 2369 メディビック 89,400 1 89,400
14 2342 トランスジェニック 93 1,000 93,000
15 6670 MCJ 97,800 1 97,800
16 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 99,600 1 99,600
17 4794 デザインエクスチェンジ 99,900 1 99,900
18 2409 ネクストジャパン 104,000 1 104,000
19 2926 篠崎屋 113,000 1 113,000
20 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 113,000 1 113,000
21 6778 アルチザネットワークス 117,000 1 117,000
22 3723 日本ファルコム 119,000 1 119,000
23 3746 メディアエクスチェンジ 125,000 1 125,000
24 3740 フレームワークス 137,000 1 137,000
25 2386 サポート・インスティテュート 1,452 100 145,200
26 6786 リアルビジョン 147,000 1 147,000
27 2788 アップル・インターナショナル 156,000 1 156,000
28 4741 インターネット総合研究所 161,000 1 161,000
29 3311 アップルガレージ 164,000 1 164,000
30 2404 鉄人化計画 169,000 1 169,000
31 4797 アイ・シー・エフ 171,000 1 171,000
32 4824 メディアシーク 172,000 1 172,000
33 8698 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 173,000 1 173,000
34 3330 アガスタ 175,000 1 175,000
35 6672 レイテックス 1,779 100 177,900
36 2379 ディップ 179,000 1 179,000
37 2375 スリープロ 1,800 100 180,000
38 3716 アーティストハウス 186,000 1 186,000
39 2351 アドミラクルシステム 188,000 1 188,000
40 3742 ディオシステムズ 190,000 1 190,000
41 3744 テンアートニ 194,000 1 194,000
42 4320 シーエスアイ 198,000 1 198,000
43 8426 ニッシン債権回収 199,000 1 199,000
44 4564 オンコセラピー・サイエンス 200,000 1 200,000
45 3731 京王ズ 207,000 1 207,000
46 2395 新日本科学 2,085 100 208,500
47 3372 関門海 215,000 1 215,000
48 2438 アスカネット 220,000 1 220,000
49 4749 アドバックス 232 1,000 232,000
50 4566 LTTバイオファーマ 241,000 1 241,000
51 4751 サイバーエージェント 243,000 1 243,000
52 8925 アルデプロ 243,000 1 243,000
53 4766 ピーエイ 245 1,000 245,000
54 2766 日本風力開発 250,000 1 250,000
55 2399 綜合臨床薬理研究所 255,000 1 255,000
56 2356 トーメンサイバービジネス 259,000 1 259,000
57 2345 システム・テクノロジー・アイ 261,000 1 261,000
58 2405 FUJIKOH 26,500 10 265,000
59 4839 WOWOW 265,000 1 265,000
60 2338 ザイオン 266,000 1 266,000
61 9514 ファーストエスコ 271,000 1 271,000
62 8767 ウェブクルー 273,000 1 273,000
63 4787 日本コンピュータグラフィック 277,000 1 277,000
64 2363 モック 279,000 1 279,000
65 6836 ぷらっとホーム 280,000 1 280,000
66 2402 アマナ 2,820 100 282,000
67 3712 情報企画 282,000 1 282,000
68 4308 Jストリーム 282,000 1 282,000
69 3720 マッグガーデン 283,000 1 283,000
70 4821 インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス 285,000 1 285,000
71 2397 DNAチップ研究所 290,000 1 290,000
72 7725 インターアクション 290,000 1 290,000
73 3778 さくらインターネット 294,000 1 294,000
74 3325 ケンコーコム 298,000 1 298,000
75 1712 ダイセキ環境ソリューション 302,000 1 302,000
76 8914 エリアリンク 308,000 1 308,000
77 3343 チップワンストップ 311,000 1 311,000
78 3756 豆蔵 312,000 1 312,000
79 2798 ワイズテーブル・コーポレーション 313,000 1 313,000
80 9445 フォーバルテレコム 321,000 1 321,000
81 2355 シーフォーテクノロジー 326,000 1 326,000
82 2393 日本ケアサプライ