| 順位 | コード | 会社名 | 株価 | 売買単位 | 必要投資額 |
| 1 | 4753 | ライブドア | 81 | 1 | 81 |
| 2 | 4759 | ライブドアマーケティング | 402 | 1 | 402 |
| 3 | 4740 | ニューディール | 51 | 100 | 5,100 |
| 4 | 3726 | SDホールディングス | 19,680 | 1 | 19,680 |
| 5 | 8912 | エリアクエスト | 21,510 | 1 | 21,510 |
| 6 | 2370 | メディネット | 27,910 | 1 | 27,910 |
| 7 | 7853 | イーディーコントライブ | 29,000 | 1 | 29,000 |
| 8 | 3347 | トラスト | 49,700 | 1 | 49,700 |
| 9 | 2361 | シーエヌエー | 53,200 | 1 | 53,200 |
| 10 | 4744 | メッツ | 61,100 | 1 | 61,100 |
| 11 | 4770 | エルミック・ウェスコム | 630 | 100 | 63,000 |
| 12 | 9204 | スカイマークエアラインズ | 690 | 100 | 69,000 |
| 13 | 2342 | トランスジェニック | 74 | 1,000 | 74,000 |
| 14 | 4794 | デザインエクスチェンジ | 77,200 | 1 | 77,200 |
| 15 | 2369 | メディビック | 80,100 | 1 | 80,100 |
| 16 | 6670 | MCJ | 82,200 | 1 | 82,200 |
| 17 | 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ | 86,300 | 1 | 86,300 |
| 18 | 3723 | 日本ファルコム | 96,500 | 1 | 96,500 |
| 19 | 2926 | 篠崎屋 | 97,000 | 1 | 97,000 |
| 20 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 99,500 | 1 | 99,500 |
| 21 | 6786 | リアルビジョン | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 22 | 2409 | ネクストジャパン | 102,000 | 1 | 102,000 |
| 23 | 6778 | アルチザネットワークス | 104,000 | 1 | 104,000 |
| 24 | 2386 | サポート・インスティテュート | 1,090 | 100 | 109,000 |
| 25 | 3740 | フレームワークス | 119,000 | 1 | 119,000 |
| 26 | 4797 | アイ・シー・エフ | 121,000 | 1 | 121,000 |
| 27 | 4741 | インターネット総合研究所 | 139,000 | 1 | 139,000 |
| 28 | 4824 | メディアシーク | 143,000 | 1 | 143,000 |
| 29 | 3716 | アーティストハウス | 147,000 | 1 | 147,000 |
| 30 | 3742 | ディオシステムズ | 148,000 | 1 | 148,000 |
| 31 | 3746 | メディアエクスチェンジ | 148,000 | 1 | 148,000 |
| 32 | 2375 | スリープロ | 1,490 | 100 | 149,000 |
| 33 | 2788 | アップル・インターナショナル | 149,000 | 1 | 149,000 |
| 34 | 2379 | ディップ | 152,000 | 1 | 152,000 |
| 35 | 3731 | 京王ズ | 155,000 | 1 | 155,000 |
| 36 | 3744 | テンアートニ | 156,000 | 1 | 156,000 |
| 37 | 6672 | レイテックス | 1,581 | 100 | 158,100 |
| 38 | 3311 | アップルガレージ | 161,000 | 1 | 161,000 |
| 39 | 8426 | ニッシン債権回収 | 161,000 | 1 | 161,000 |
| 40 | 8698 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス | 164,000 | 1 | 164,000 |
| 41 | 3330 | アガスタ | 168,000 | 1 | 168,000 |
| 42 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 172,000 | 1 | 172,000 |
| 43 | 2351 | アドミラクルシステム | 176,000 | 1 | 176,000 |
| 44 | 3720 | マッグガーデン | 177,000 | 1 | 177,000 |
| 45 | 4320 | シーエスアイ | 181,000 | 1 | 181,000 |
| 46 | 9514 | ファーストエスコ | 183,000 | 1 | 183,000 |
| 47 | 2404 | 鉄人化計画 | 185,000 | 1 | 185,000 |
| 48 | 2363 | モック | 189,000 | 1 | 189,000 |
| 49 | 3372 | 関門海 | 194,000 | 1 | 194,000 |
| 50 | 4749 | アドバックス | 199 | 1,000 | 199,000 |
| 51 | 2438 | アスカネット | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 52 | 2399 | 綜合臨床薬理研究所 | 203,000 | 1 | 203,000 |
| 53 | 2395 | 新日本科学 | 2,060 | 100 | 206,000 |
| 54 | 2402 | アマナ | 2,125 | 100 | 212,500 |
| 55 | 4766 | ピーエイ | 215 | 1,000 | 215,000 |
| 56 | 2405 | FUJIKOH | 21,550 | 10 | 215,500 |
| 57 | 2338 | ザイオン | 217,000 | 1 | 217,000 |
| 58 | 8925 | アルデプロ | 217,000 | 1 | 217,000 |
| 59 | 3343 | チップワンストップ | 223,000 | 1 | 223,000 |
| 60 | 8767 | ウェブクルー | 224,000 | 1 | 224,000 |
| 61 | 3756 | 豆蔵 | 225,000 | 1 | 225,000 |
| 62 | 2766 | 日本風力開発 | 226,000 | 1 | 226,000 |
| 63 | 4566 | LTTバイオファーマ | 226,000 | 1 | 226,000 |
| 64 | 7725 | インターアクション | 226,000 | 1 | 226,000 |
| 65 | 2397 | DNAチップ研究所 | 236,000 | 1 | 236,000 |
| 66 | 2347 | アイ・ビー・イー | 237,000 | 1 | 237,000 |
| 67 | 4787 | 日本コンピュータグラフィック | 237,000 | 1 | 237,000 |
| 68 | 2356 | トーメンサイバービジネス | 239,000 | 1 | 239,000 |
| 69 | 3778 | さくらインターネット | 241,000 | 1 | 241,000 |
| 70 | 4308 | Jストリーム | 241,000 | 1 | 241,000 |
| 71 | 3712 | 情報企画 | 243,000 | 1 | 243,000 |
| 72 | 4821 | インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス | 245,000 | 1 | 245,000 |
| 73 | 2798 | ワイズテーブル・コーポレーション | 247,000 | 1 | 247,000 |
| 74 | 4751 | サイバーエージェント | 254,000 | 1 | 254,000 |
| 75 | 9445 | フォーバルテレコム | 257,000 | 1 | 257,000 |
| 76 | 2345 | システム・テクノロジー・アイ | 258,000 | 1 | 258,000 |
| 77 | 3325 | ケンコーコム | 258,000 | 1 | 258,000 |
| 78 | 4839 | WOWOW | 265,000 | 1 | 265,000 |
| 79 | 2355 | シーフォーテクノロジー | 270,000 | 1 | 270,000 |
| 80 | 6836 | ぷらっとホーム | 270,000 | 1 | 270,000 |
| 81 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 275,000 | 1 | 275,000 |
| 82 |