| 順位 | コード | 会社名 | 株価 | 売買単位 | 必要投資額 |
| 1 | 4753 | ライブドア | 87 | 1 | 87 |
| 2 | 4759 | ライブドアマーケティング | 461 | 1 | 461 |
| 3 | 4740 | ニューディール | 46 | 100 | 4,600 |
| 4 | 3726 | SDホールディングス | 16,120 | 1 | 16,120 |
| 5 | 8912 | エリアクエスト | 18,500 | 1 | 18,500 |
| 6 | 7853 | イーディーコントライブ | 23,900 | 1 | 23,900 |
| 7 | 2370 | メディネット | 25,000 | 1 | 25,000 |
| 8 | 3347 | トラスト | 40,500 | 1 | 40,500 |
| 9 | 2361 | シーエヌエー | 46,700 | 1 | 46,700 |
| 10 | 4744 | メッツ | 55,700 | 1 | 55,700 |
| 11 | 4770 | エルミック・ウェスコム | 600 | 100 | 60,000 |
| 12 | 4794 | デザインエクスチェンジ | 65,000 | 1 | 65,000 |
| 13 | 9204 | スカイマークエアラインズ | 650 | 100 | 65,000 |
| 14 | 6670 | MCJ | 69,400 | 1 | 69,400 |
| 15 | 2342 | トランスジェニック | 70 | 1,000 | 70,000 |
| 16 | 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ | 72,800 | 1 | 72,800 |
| 17 | 2369 | メディビック | 75,700 | 1 | 75,700 |
| 18 | 3723 | 日本ファルコム | 80,000 | 1 | 80,000 |
| 19 | 4797 | アイ・シー・エフ | 81,000 | 1 | 81,000 |
| 20 | 6786 | リアルビジョン | 86,000 | 1 | 86,000 |
| 21 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 89,000 | 1 | 89,000 |
| 22 | 2409 | ネクストジャパン | 89,200 | 1 | 89,200 |
| 23 | 6778 | アルチザネットワークス | 95,000 | 1 | 95,000 |
| 24 | 2386 | サポート・インスティテュート | 960 | 100 | 96,000 |
| 25 | 3716 | アーティストハウス | 96,500 | 1 | 96,500 |
| 26 | 2926 | 篠崎屋 | 98,800 | 1 | 98,800 |
| 27 | 3740 | フレームワークス | 103,000 | 1 | 103,000 |
| 28 | 3746 | メディアエクスチェンジ | 108,000 | 1 | 108,000 |
| 29 | 3311 | アップルガレージ | 115,000 | 1 | 115,000 |
| 30 | 4824 | メディアシーク | 118,000 | 1 | 118,000 |
| 31 | 3742 | ディオシステムズ | 119,000 | 1 | 119,000 |
| 32 | 4741 | インターネット総合研究所 | 120,000 | 1 | 120,000 |
| 33 | 2379 | ディップ | 127,000 | 1 | 127,000 |
| 34 | 2788 | アップル・インターナショナル | 128,000 | 1 | 128,000 |
| 35 | 3744 | テンアートニ | 137,000 | 1 | 137,000 |
| 36 | 9514 | ファーストエスコ | 139,000 | 1 | 139,000 |
| 37 | 2351 | アドミラクルシステム | 140,000 | 1 | 140,000 |
| 38 | 2363 | モック | 143,000 | 1 | 143,000 |
| 39 | 8426 | ニッシン債権回収 | 146,000 | 1 | 146,000 |
| 40 | 8698 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス | 149,000 | 1 | 149,000 |
| 41 | 3330 | アガスタ | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 42 | 4320 | シーエスアイ | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 43 | 6672 | レイテックス | 1,540 | 100 | 154,000 |
| 44 | 2375 | スリープロ | 1,550 | 100 | 155,000 |
| 45 | 2404 | 鉄人化計画 | 159,000 | 1 | 159,000 |
| 46 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 162,000 | 1 | 162,000 |
| 47 | 3720 | マッグガーデン | 166,000 | 1 | 166,000 |
| 48 | 2399 | 綜合臨床薬理研究所 | 170,000 | 1 | 170,000 |
| 49 | 2356 | トーメンサイバービジネス | 171,000 | 1 | 171,000 |
| 50 | 3372 | 関門海 | 180,000 | 1 | 180,000 |
| 51 | 7725 | インターアクション | 180,000 | 1 | 180,000 |
| 52 | 3731 | 京王ズ | 182,000 | 1 | 182,000 |
| 53 | 8767 | ウェブクルー | 182,000 | 1 | 182,000 |
| 54 | 2438 | アスカネット | 183,000 | 1 | 183,000 |
| 55 | 8925 | アルデプロ | 184,000 | 1 | 184,000 |
| 56 | 2347 | アイ・ビー・イー | 186,000 | 1 | 186,000 |
| 57 | 2338 | ザイオン | 193,000 | 1 | 193,000 |
| 58 | 2395 | 新日本科学 | 1,961 | 100 | 196,100 |
| 59 | 4749 | アドバックス | 197 | 1,000 | 197,000 |
| 60 | 2402 | アマナ | 1,981 | 100 | 198,100 |
| 61 | 4308 | Jストリーム | 202,000 | 1 | 202,000 |
| 62 | 4566 | LTTバイオファーマ | 205,000 | 1 | 205,000 |
| 63 | 9445 | フォーバルテレコム | 208,000 | 1 | 208,000 |
| 64 | 4766 | ピーエイ | 209 | 1,000 | 209,000 |
| 65 | 2405 | FUJIKOH | 21,130 | 10 | 211,300 |
| 66 | 2766 | 日本風力開発 | 212,000 | 1 | 212,000 |
| 67 | 2345 | システム・テクノロジー・アイ | 213,000 | 1 | 213,000 |
| 68 | 3778 | さくらインターネット | 213,000 | 1 | 213,000 |
| 69 | 3712 | 情報企画 | 215,000 | 1 | 215,000 |
| 70 | 2355 | シーフォーテクノロジー | 217,000 | 1 | 217,000 |
| 71 | 3756 | 豆蔵 | 222,000 | 1 | 222,000 |
| 72 | 4787 | 日本コンピュータグラフィック | 224,000 | 1 | 224,000 |
| 73 | 2397 | DNAチップ研究所 | 226,000 | 1 | 226,000 |
| 74 | 3343 | チップワンストップ | 230,000 | 1 | 230,000 |
| 75 | 4751 | サイバーエージェント | 230,000 | 1 | 230,000 |
| 76 | 4821 | インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス | 230,000 | 1 | 230,000 |
| 77 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 243,000 | 1 | 243,000 |
| 78 | 6836 | ぷらっとホーム | 246,000 | 1 | 246,000 |
| 79 | 8914 | エリアリンク | 258,000 | 1 | 258,000 |
| 80 | 3325 | ケンコーコム | 261,000 | 1 | 261,000 |
| 81 | 4839 | WOWOW | 262,000 | 1 | 262,000 |
| 82 |