トップ > マザーズ(2/10)
マザーズ(最新)
 05年 6/317
     7/1152229
     8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2916
 06年 1/6132027
     2/3・10
ヘラクレス(最新)
 05年 6/317
     7/1152229
      8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2916
 06年 1/6132027
     2/310
10万円以下(最新)
 05年 9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2916
 06年 1/6132027
     2/310
ジャスダック(最新)

手数料比較

メルマガ
順位 コード 会社名 株価 売買単位 必要投資額
1 4753 ライブドア 91 1 91
2 4759 ライブドアマーケティング 755 1 755
3 4740 ニューディール 68 100 6,800
4 3726 SDホールディングス 21,010 1 21,010
5 8912 エリアクエスト 26,480 1 26,480
6 7853 イーディーコントライブ 30,000 1 30,000
7 2370 メディネット 30,700 1 30,700
8 3347 トラスト 54,800 1 54,800
9 2361 シーエヌエー 59,000 1 59,000
10 4744 メッツ 65,700 1 65,700
11 4770 エルミック・ウェスコム 680 100 68,000
12 9204 スカイマークエアラインズ 735 100 73,500
13 4794 デザインエクスチェンジ 90,500 1 90,500
14 2369 メディビック 90,800 1 90,800
15 2342 トランスジェニック 91 1,000 91,000
16 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 96,500 1 96,500
17 6670 MCJ 97,200 1 97,200
18 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 111,000 1 111,000
19 2409 ネクストジャパン 112,000 1 112,000
20 2926 篠崎屋 112,000 1 112,000
21 3723 日本ファルコム 113,000 1 113,000
22 6778 アルチザネットワークス 117,000 1 117,000
23 3740 フレームワークス 130,000 1 130,000
24 3746 メディアエクスチェンジ 143,000 1 143,000
25 2386 サポート・インスティテュート 1,442 100 144,200
26 6786 リアルビジョン 145,000 1 145,000
27 2788 アップル・インターナショナル 149,000 1 149,000
28 3311 アップルガレージ 152,000 1 152,000
29 3716 アーティストハウス 155,000 1 155,000
30 4741 インターネット総合研究所 155,000 1 155,000
31 4797 アイ・シー・エフ 159,000 1 159,000
32 4824 メディアシーク 164,000 1 164,000
33 3742 ディオシステムズ 170,000 1 170,000
34 8698 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 172,000 1 172,000
35 3330 アガスタ 173,000 1 173,000
36 2375 スリープロ 1,761 100 176,100
37 2379 ディップ 177,000 1 177,000
38 2404 鉄人化計画 179,000 1 179,000
39 3744 テンアートニ 185,000 1 185,000
40 4320 シーエスアイ 188,000 1 188,000
41 6672 レイテックス 1,895 100 189,500
42 2351 アドミラクルシステム 190,000 1 190,000
43 8426 ニッシン債権回収 190,000 1 190,000
44 4564 オンコセラピー・サイエンス 191,000 1 191,000
45 3372 関門海 205,000 1 205,000
46 2395 新日本科学 2,075 100 207,500
47 3731 京王ズ 209,000 1 209,000
48 2438 アスカネット 212,000 1 212,000
49 2363 モック 218,000 1 218,000
50 4749 アドバックス 227 1,000 227,000
51 8925 アルデプロ 233,000 1 233,000
52 4766 ピーエイ 235 1,000 235,000
53 2399 綜合臨床薬理研究所 240,000 1 240,000
54 4566 LTTバイオファーマ 240,000 1 240,000
55 2356 トーメンサイバービジネス 241,000 1 241,000
56 2766 日本風力開発 242,000 1 242,000
57 2405 FUJIKOH 25,000 10 250,000
58 3712 情報企画 258,000 1 258,000
59 7725 インターアクション 260,000 1 260,000
60 2338 ザイオン 262,000 1 262,000
61 9514 ファーストエスコ 263,000 1 263,000
62 4839 WOWOW 266,000 1 266,000
63 2345 システム・テクノロジー・アイ 267,000 1 267,000
64 4308 Jストリーム 268,000 1 268,000
65 4751 サイバーエージェント 269,000 1 269,000
66 3756 豆蔵 270,000 1 270,000
67 4821 インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス 271,000 1 271,000
68 3720 マッグガーデン 272,000 1 272,000
69 8767 ウェブクルー 273,000 1 273,000
70 4787 日本コンピュータグラフィック 275,000 1 275,000
71 2397 DNAチップ研究所 283,000 1 283,000
72 6836 ぷらっとホーム 287,000 1 287,000
73 3325 ケンコーコム 291,000 1 291,000
74 3778 さくらインターネット 291,000 1 291,000
75 1712 ダイセキ環境ソリューション 293,000 1 293,000
76 2347 アイ・ビー・イー 293,000 1 293,000
77 2798 ワイズテーブル・コーポレーション 295,000 1 295,000
78 2355 シーフォーテクノロジー 296,000 1 296,000
79 2402 アマナ 3,000 100 300,000
80 3343 チップワンストップ 300,000 1 300,000
81 9445 フォーバルテレコム 300,000 1 300,000
82 8914