マザーズ(最新)
 05年 5/6
     6/317
     7/1152229
     8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2916
 06年 1/613・20
ヘラクレス(最新)
 05年 5/6
      6/317
     7/1152229
      8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2916
 06年 1/61320
10万円以下(最新)
 05年 8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2916
 06年 1/61320
ジャスダック(最新)

手数料比較

掲示板

メルマガ
順位 コード 会社名 株価 売買単位 必要投資額
1 4753 ライブドア 336 1 336
2 4759 ライブドアマーケティング 3,150 1 3,150
3 4740 ニューディール 73 100 7,300
4 3726 SDホールディングス 22,560 1 22,560
5 8912 エリアクエスト 26,450 1 26,450
6 2370 メディネット 32,100 1 32,100
7 7853 イーディーコントライブ 32,300 1 32,300
8 3347 トラスト 59,000 1 59,000
9 2361 シーエヌエー 62,000 1 62,000
10 9204 スカイマークエアラインズ 624 100 62,400
11 4770 エルミック・ウェスコム 645 100 64,500
12 4744 メッツ 67,300 1 67,300
13 2369 メディビック 92,000 1 92,000
14 2342 トランスジェニック 99 1,000 99,000
15 4794 デザインエクスチェンジ 102,000 1 102,000
16 6670 MCJ 105,000 1 105,000
17 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 108,000 1 108,000
18 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 108,000 1 108,000
19 6778 アルチザネットワークス 113,000 1 113,000
20 2926 篠崎屋 115,000 1 115,000
21 3723 日本ファルコム 124,000 1 124,000
22 3740 フレームワークス 139,000 1 139,000
23 2386 サポート・インスティテュート 1,462 100 146,200
24 6786 リアルビジョン 148,000 1 148,000
25 8698 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 150,000 1 150,000
26 3746 メディアエクスチェンジ 153,000 1 153,000
27 4741 インターネット総合研究所 157,000 1 157,000
28 2788 アップル・インターナショナル 158,000 1 158,000
29 8426 ニッシン債権回収 158,000 1 158,000
30 3311 アップルガレージ 160,000 1 160,000
31 6672 レイテックス 1,610 100 161,000
32 2404 鉄人化計画 169,000 1 169,000
33 4797 アイ・シー・エフ 172,000 1 172,000
34 2375 スリープロ 1,780 100 178,000
35 2395 新日本科学 1,780 100 178,000
36 4824 メディアシーク 179,000 1 179,000
37 2379 ディップ 184,000 1 184,000
38 3330 アガスタ 186,000 1 186,000
39 8925 アルデプロ 187,000 1 187,000
40 2351 アドミラクルシステム 188,000 1 188,000
41 2409 ネクストジャパン 188,000 1 188,000
42 3742 ディオシステムズ 194,000 1 194,000
43 4564 オンコセラピー・サイエンス 200,000 1 200,000
44 4320 シーエスアイ 202,000 1 202,000
45 3744 テンアートニ 204,000 1 204,000
46 4749 アドバックス 211 1,000 211,000
47 3731 京王ズ 212,000 1 212,000
48 3372 関門海 219,000 1 219,000
49 3716 アーティストハウス 220,000 1 220,000
50 2438 アスカネット 226,000 1 226,000
51 2766 日本風力開発 240,000 1 240,000
52 4766 ピーエイ 240 1,000 240,000
53 4566 LTTバイオファーマ 241,000 1 241,000
54 2402 アマナ 2,540 100 254,000
55 4751 サイバーエージェント 254,000 1 254,000
56 7725 インターアクション 254,000 1 254,000
57 8767 ウェブクルー 255,000 1 255,000
58 4839 WOWOW 261,000 1 261,000
59 2399 綜合臨床薬理研究所 265,000 1 265,000
60 4787 日本コンピュータグラフィック 266,000 1 266,000
61 2356 トーメンサイバービジネス 270,000 1 270,000
62 2405 FUJIKOH 27,000 10 270,000
63 8914 エリアリンク 276,000 1 276,000
64 2338 ザイオン 279,000 1 279,000
65 4308 Jストリーム 280,000 1 280,000
66 2363 モック 285,000 1 285,000
67 3712 情報企画 286,000 1 286,000
68 2345 システム・テクノロジー・アイ 288,000 1 288,000
69 3720 マッグガーデン 288,000 1 288,000
70 4821 インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス 294,000 1 294,000
71 7311 カワムラサイクル 296,000 1 296,000
72 6836 ぷらっとホーム 298,000 1 298,000
73 3343 チップワンストップ 300,000 1 300,000
74 9514 ファーストエスコ 300,000 1 300,000
75 3778 さくらインターネット 302,000 1 302,000
76 2397 DNAチップ研究所 306,000 1 306,000
77 1712 ダイセキ環境ソリューション 307,000 1 307,000
78 3325 ケンコーコム 309,000 1 309,000
79 2798 ワイズテーブル・コーポレーション 310,000 1 310,000
80 9445 フォーバルテレコム 329,000 1 329,000
81 2355 シーフォーテクノロジー 333,000 1 333,000
82 2432 ディー・エヌ・エー