マザーズ(最新)
 05年 4/1528
     5/6
     6/317
     7/1・15・2229
     8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/29
ヘラクレス(最新)
 05年 4/1528
     5/6
      6/317
     7/1152229
      8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2
10万円以下(最新)
 05年 7/1152229
     8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2
ジャスダック(最新)

手数料比較

掲示板

メルマガ
順位 コード 会社名 株価 売買単位 必要投資額
1 4753 ライブドア 438 1 438
2 4759 ライブドアマーケティング 4,160 1 4,160
3 4740 ニューディール 98 100 9,800
4 3726 SDホールディングス 14,090 1 14,090
5 8912 エリアクエスト 36,050 1 36,050
6 2370 メディネット 42,200 1 42,200
7 9445 フォーバルテレコム 50,200 1 50,200
8 7853 イーディーコントライブ 50,500 1 50,500
9 4744 メッツ 51,300 1 51,300
10 4770 エルミック・ウェスコム 554 100 55,400
11 8925 アルデプロ 64,800 1 64,800
12 9204 スカイマークエアラインズ 685 100 68,500
13 2361 シーエヌエー 72,500 1 72,500
14 2342 トランスジェニック 104 1,000 104,000
15 2369 メディビック 110,000 1 110,000
16 4794 デザインエクスチェンジ 116,000 1 116,000
17 6778 アルチザネットワークス 117,000 1 117,000
18 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 132,000 1 132,000
19 6732 ノース 148,000 1 148,000
20 3311 アップルガレージ 150,000 1 150,000
21 2926 篠崎屋 151,000 1 151,000
22 7725 インターアクション 153,000 1 153,000
23 2788 アップル・インターナショナル 160,000 1 160,000
24 6786 リアルビジョン 160,000 1 160,000
25 2338 ザイオン 178,000 1 178,000
26 2386 サイトサポート・インスティテュート 1,780 100 178,000
27 8922 アイディーユー 182,000 1 182,000
28 4741 インターネット総合研究所 184,000 1 184,000
29 2375 スリープロ 1,860 100 186,000
30 2356 トーメンサイバービジネス 188,000 1 188,000
31 3740 フレームワークス 188,000 1 188,000
32 6672 レイテックス 1,961 100 196,100
33 3723 日本ファルコム 202,000 1 202,000
34 2355 シーフォーテクノロジー 214,000 1 214,000
35 4788 サイバーコミュニケーションズ 217,000 1 217,000
36 6836 ぷらっとホーム 219,000 1 219,000
37 2766 日本風力開発 232,000 1 232,000
38 4749 アドバックス 232 1,000 232,000
39 2397 DNAチップ研究所 234,000 1 234,000
40 4320 シーエスアイ 234,000 1 234,000
41 3731 京王ズ 248,000 1 248,000
42 8914 エリアリンク 250,000 1 250,000
43 2351 アドミラクルシステム 251,000 1 251,000
44 4766 ピーエイ 260 1,000 260,000
45 4564 オンコセラピー・サイエンス 266,000 1 266,000
46 4824 メディアシーク 271,000 1 271,000
47 4787 日本コンピュータグラフィック 274,000 1 274,000
48 6670 MCJ 279,000 1 279,000
49 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 297,000 1 297,000
50 2399 綜合臨床薬理研究所 302,000 1 302,000
51 2395 新日本科学 3,030 100 303,000
52 4308 Jストリーム 312,000 1 312,000
53 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 312,000 1 312,000
54 4821 インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス 320,000 1 320,000
55 2379 ディップ 322,000 1 322,000
56 2393 日本ケアサプライ 327,000 1 327,000
57 2347 アイ・ビー・イー 328,000 1 328,000
58 6721 ウインテスト 336,000 1 336,000
59 4797 アイ・シー・エフ 344,000 1 344,000
60 4310 ドリームインキュベータ 352,000 1 352,000
61 4839 WOWOW 360,000 1 360,000
62 3712 情報企画 370,000 1 370,000
63 3720 マッグガーデン 376,000 1 376,000
64 8924 リサ・パートナーズ 379,000 1 379,000
65 3722 日本ベリサイン 389,000 1 389,000
66 2345 システム・テクノロジー・アイ 397,000 1 397,000
67 2385 総合医科学研究所 408,000 1 408,000
68 2798 ワイズテーブル・コーポレーション 425,000 1 425,000
69 7717 ブイ・テクノロジー 440,000 1 440,000
70 2363 モック 443,000 1 443,000
71 4751 サイバーエージェント 493,000 1 493,000
72 3736 コネクトテクノロジーズ 534,000 1 534,000
73 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 537,000 1 537,000
74 4563 アンジェスMG 622,000 1 622,000
75 3724 ベリサーブ 719,000 1 719,000
76 3716 アーティストハウス 834,000 1 834,000
77 2652 まんだらけ 908,000 1 908,000
78 3727 アプリックス 2,060,000 1 2,060,000
79 4813 ACCESS 2,250,000 1 2,250,000
80 4747 クレイフィッシュ 2,450,000 1 2,450,000
copyright (c) 2005 Cyber Gates. All rights reserved.

7/15終値(80銘柄)

Cyber
  Gates
Mothers