マザーズ(最新)
 05年 4/1528
     5/6
     6/3・17
     7/1152229
     8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/29
ヘラクレス(最新)
 05年 4/1528
     5/6
      6/317
     7/1152229
      8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2
10万円以下(最新)
 05年 7/1152229
     8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2
ジャスダック(最新)

手数料比較

掲示板

メルマガ
順位 コード 会社名 株価 売買単位 必要投資額
1 2758 ゼクー 44 1 44
2 4753 ライブドア 319 1 319
3 4759 ライブドアマーケティング 4,460 1 4,460
4 4740 ニューディール 6 1,000 6,000
5 3726 SDホールディングス 14,840 1 14,840
6 8912 エリアクエスト 31,700 1 31,700
7 2370 メディネット 39,150 1 39,150
8 4744 メッツ 43,000 1 43,000
9 8925 アルデプロ 45,000 1 45,000
10 4770 エルミックシステム 532 100 53,200
11 7853 イーディーコントライブ 57,000 1 57,000
12 9204 スカイマークエアラインズ 719 100 71,900
13 2369 メディビック 99,000 1 99,000
14 2342 トランスジェニック 110 1,000 110,000
15 6778 アルチザネットワークス 115,000 1 115,000
16 4794 デザインエクスチェンジ 119,000 1 119,000
17 3311 アップルガレージ 123,000 1 123,000
18 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 127,000 1 127,000
19 2788 アップル・インターナショナル 131,000 1 131,000
20 2375 スリープロ 1,330 100 133,000
21 6732 ノース 137,000 1 137,000
22 2926 篠崎屋 151,000 1 151,000
23 7725 インターアクション 151,000 1 151,000
24 2338 ザイオン 163,000 1 163,000
25 3740 フレームワークス 164,000 1 164,000
26 2386 サイトサポート・インスティテュート 1,641 100 164,100
27 8922 アイディーユー 175,000 1 175,000
28 6786 リアルビジョン 176,000 1 176,000
29 2356 トーメンサイバービジネス 179,000 1 179,000
30 2355 シーフォーテクノロジー 184,000 1 184,000
31 6672 レイテックス 1,940 100 194,000
32 8914 エリアリンク 202,000 1 202,000
33 2351 アドミラクルシステム 205,000 1 205,000
34 2766 日本風力開発 205,000 1 205,000
35 6836 ぷらっとホーム 205,000 1 205,000
36 2345 システム・テクノロジー・アイ 209,000 1 209,000
37 4788 サイバーコミュニケーションズ 209,000 1 209,000
38 4749 アドバックス 210 1,000 210,000
39 4320 シーエスアイ 219,000 1 219,000
40 2397 DNAチップ研究所 224,000 1 224,000
41 4308 Jストリーム 224,000 1 224,000
42 4310 ドリームインキュベータ 245,000 1 245,000
43 4766 ピーエイ 249 1,000 249,000
44 2395 新日本科学 2,610 100 261,000
45 3731 京王ズ 263,000 1 263,000
46 4564 オンコセラピー・サイエンス 266,000 1 266,000
47 4824 メディアシーク 271,000 1 271,000
48 6670 MCJ 295,000 1 295,000
49 4821 インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス 296,000 1 296,000
50 2379 ディップ 297,000 1 297,000
51 4839 WOWOW 322,000 1 322,000
52 2347 アイ・ビー・イー 323,000 1 323,000
53 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 323,000 1 323,000
54 2393 日本ケアサプライ 327,000 1 327,000
55 2399 綜合臨床薬理研究所 328,000 1 328,000
56 6721 ウインテスト 331,000 1 331,000
57 3712 情報企画 341,000 1 341,000
58 8924 リサ・パートナーズ 350,000 1 350,000
59 4787 日本コンピュータグラフィック 368,000 1 368,000
60 3722 日本ベリサイン 373,000 1 373,000
61 3720 マッグガーデン 380,000 1 380,000
62 4741 インターネット総合研究所 389,000 1 389,000
63 4797 アイ・シー・エフ 400,000 1 400,000
64 7717 ブイ・テクノロジー 401,000 1 401,000
65 2798 ワイズテーブル・コーポレーション 405,000 1 405,000
66 4751 サイバーエージェント 428,000 1 428,000
67 3716 アーティストハウス 429,000 1 429,000
68 9445 フォーバルテレコム 432,000 1 432,000
69 2361 シーエヌエー 506,000 1 506,000
70 3723 日本ファルコム 514,000 1 514,000
71 2363 モック 520,000 1 520,000
72 3736 コネクトテクノロジーズ 525,000 1 525,000
73 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 533,000 1 533,000
74 4563 アンジェスMG 609,000 1 609,000
75 3724 ベリサーブ 653,000 1 653,000
76 2385 総合医科学研究所 770,000 1 770,000
77 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 797,000 1 797,000
78 2652 まんだらけ 1,010,000 1 1,010,000
79 3727 アプリックス 1,870,000 1 1,870,000
80 4813 ACCESS 1,920,000 1 1,920,000
81 4747 クレイフィッシュ 2,270,000 1 2,270,000
copyright (c) 2005 Cyber Gates. All rights reserved.