マザーズ(最新)
 05年 4/1528
     5/6
     6/3・17
     7/1152229
     8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/29
ヘラクレス(最新)
 05年 4/1528
     5/6
      6/317
     7/1152229
      8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2
10万円以下(最新)
 05年 7/1152229
     8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2
ジャスダック(最新)

手数料比較

掲示板

メルマガ
順位 コード 会社名 株価 売買単位 必要投資額
1 2758 ゼクー 19 1 19
2 4753 ライブドア 370 1 370
3 4759 ライブドアマーケティング 4,000 1 4,000
4 4740 ニューディール 9 1,000 9,000
5 3726 SDホールディングス 15,500 1 15,500
6 8912 エリアクエスト 31,900 1 31,900
7 2370 メディネット 38,750 1 38,750
8 4744 メッツ 44,300 1 44,300
9 8925 アルデプロ 50,000 1 50,000
10 4770 エルミックシステム 540 100 54,000
11 7853 イーディーコントライブ 55,300 1 55,300
12 2361 シーエヌエー 56,500 1 56,500
13 9204 スカイマークエアラインズ 743 100 74,300
14 2369 メディビック 89,700 1 89,700
15 2342 トランスジェニック 103 1,000 103,000
16 4794 デザインエクスチェンジ 114,000 1 114,000
17 6778 アルチザネットワークス 119,000 1 119,000
18 3311 アップルガレージ 124,000 1 124,000
19 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 126,000 1 126,000
20 6732 ノース 127,000 1 127,000
21 2375 スリープロ 1,285 100 128,500
22 2788 アップル・インターナショナル 136,000 1 136,000
23 2926 篠崎屋 144,000 1 144,000
24 3740 フレームワークス 154,000 1 154,000
25 7725 インターアクション 155,000 1 155,000
26 6786 リアルビジョン 160,000 1 160,000
27 2386 サイトサポート・インスティテュート 1,635 100 163,500
28 2338 ザイオン 166,000 1 166,000
29 8922 アイディーユー 174,000 1 174,000
30 2356 トーメンサイバービジネス 186,000 1 186,000
31 4749 アドバックス 189 1,000 189,000
32 6672 レイテックス 1,993 100 199,300
33 6836 ぷらっとホーム 200,000 1 200,000
34 4320 シーエスアイ 209,000 1 209,000
35 4788 サイバーコミュニケーションズ 211,000 1 211,000
36 8914 エリアリンク 211,000 1 211,000
37 2355 シーフォーテクノロジー 217,000 1 217,000
38 2345 システム・テクノロジー・アイ 220,000 1 220,000
39 2397 DNAチップ研究所 223,000 1 223,000
40 4308 Jストリーム 224,000 1 224,000
41 2351 アドミラクルシステム 231,000 1 231,000
42 2766 日本風力開発 234,000 1 234,000
43 4766 ピーエイ 238 1,000 238,000
44 3731 京王ズ 243,000 1 243,000
45 4310 ドリームインキュベータ 259,000 1 259,000
46 4564 オンコセラピー・サイエンス 263,000 1 263,000
47 2395 新日本科学 2,650 100 265,000
48 4824 メディアシーク 281,000 1 281,000
49 2379 ディップ 283,000 1 283,000
50 6670 MCJ 285,000 1 285,000
51 4787 日本コンピュータグラフィック 288,000 1 288,000
52 2399 綜合臨床薬理研究所 293,000 1 293,000
53 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 293,000 1 293,000
54 4821 インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス 295,000 1 295,000
55 4839 WOWOW 310,000 1 310,000
56 2347 アイ・ビー・イー 316,000 1 316,000
57 2393 日本ケアサプライ 326,000 1 326,000
58 4741 インターネット総合研究所 327,000 1 327,000
59 6721 ウインテスト 333,000 1 333,000
60 3722 日本ベリサイン 341,000 1 341,000
61 3712 情報企画 343,000 1 343,000
62 4797 アイ・シー・エフ 352,000 1 352,000
63 8924 リサ・パートナーズ 353,000 1 353,000
64 2363 モック 376,000 1 376,000
65 3720 マッグガーデン 379,000 1 379,000
66 2798 ワイズテーブル・コーポレーション 404,000 1 404,000
67 7717 ブイ・テクノロジー 411,000 1 411,000
68 4751 サイバーエージェント 448,000 1 448,000
69 9445 フォーバルテレコム 450,000 1 450,000
70 3736 コネクトテクノロジーズ 458,000 1 458,000
71 3716 アーティストハウス 466,000 1 466,000
72 3723 日本ファルコム 481,000 1 481,000
73 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 569,000 1 569,000
74 4563 アンジェスMG 617,000 1 617,000
75 3724 ベリサーブ 653,000 1 653,000
76 2385 総合医科学研究所 741,000 1 741,000
77 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 761,000 1 761,000
78 2652 まんだらけ 912,000 1 912,000
79 3727 アプリックス 1,810,000 1 1,810,000
80 4813 ACCESS 1,830,000 1 1,830,000
81 4747 クレイフィッシュ 2,250,000 1 2,250,000
copyright (c) 2005 Cyber Gates. All rights reserved.