マザーズ(最新)
 05年 4/1528
     5/6
     6/317
     7/1152229
     8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/29
ヘラクレス(最新)
 05年 4/1528
     5/6
      6/317
     7/1152229
      8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2
10万円以下(最新)
 05年 7/1152229
     8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2
ジャスダック(最新)

手数料比較

掲示板

メルマガ
順位 コード 会社名 株価 売買単位 必要投資額
1 2758 ゼクー 231 1 231
2 4753 ライブドア 321 1 321
3 4759 バリュークリックジャパン 5,250 1 5,250
4 4740 ニューディール 8 1,000 8,000
5 3726 SDホールディングス 17,000 1 17,000
6 8912 エリアクエスト 34,100 1 34,100
7 4744 メッツ 41,250 1 41,250
8 2370 メディネット 42,050 1 42,050
9 8925 アルデプロ 42,650 1 42,650
10 2361 シーエヌエー 44,500 1 44,500
11 4770 エルミックシステム 550 100 55,000
12 7853 イーディーコントライブ 57,700 1 57,700
13 2351 アドミラクルシステム 86,900 1 86,900
14 9204 スカイマークエアラインズ 878 100 87,800
15 2369 メディビック 119,000 1 119,000
16 6732 ノース 121,000 1 121,000
17 6778 アルチザネットワークス 128,000 1 128,000
18 6786 リアルビジョン 128,000 1 128,000
19 2342 トランスジェニック 134 1,000 134,000
20 2379 ディップ 1,351 100 135,100
21 3311 アップルガレージ 137,000 1 137,000
22 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 138,000 1 138,000
23 2926 篠崎屋 156,000 1 156,000
24 4794 デザインエクスチェンジ 157,000 1 157,000
25 7725 インターアクション 158,000 1 158,000
26 2788 アップル・インターナショナル 160,000 1 160,000
27 3740 フレームワークス 165,000 1 165,000
28 2356 トーメンサイバービジネス 166,000 1 166,000
29 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 167,000 1 167,000
30 2338 ザイオン 173,000 1 173,000
31 3731 京王ズ 186,000 1 186,000
32 2355 シーフォーテクノロジー 187,000 1 187,000
33 2386 サイトサポート・インスティテュート 1,900 100 190,000
34 8922 アイディーユー 196,000 1 196,000
35 4787 日本コンピュータグラフィック 206,000 1 206,000
36 6836 ぷらっとホーム 210,000 1 210,000
37 2345 システム・テクノロジー・アイ 213,000 1 213,000
38 6672 レイテックス 2,180 100 218,000
39 4308 Jストリーム 220,000 1 220,000
40 4749 アドバックス 223 1,000 223,000
41 2766 日本風力開発 229,000 1 229,000
42 4310 ドリームインキュベータ 238,000 1 238,000
43 4320 シーエスアイ 241,000 1 241,000
44 4824 メディアシーク 257,000 1 257,000
45 2395 新日本科学 2,590 100 259,000
46 4766 ピーエイ 266 1,000 266,000
47 2397 DNAチップ研究所 273,000 1 273,000
48 7717 ブイ・テクノロジー 275,000 1 275,000
49 4821 インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス 307,000 1 307,000
50 4564 オンコセラピー・サイエンス 310,000 1 310,000
51 4788 サイバーコミュニケーションズ 313,000 1 313,000
52 2347 アイ・ビー・イー 319,000 1 319,000
53 6670 MCJ 330,000 1 330,000
54 4839 WOWOW 345,000 1 345,000
55 4741 インターネット総合研究所 352,000 1 352,000
56 6721 ウインテスト 352,000 1 352,000
57 2399 綜合臨床薬理研究所 355,000 1 355,000
58 2393 日本ケアサプライ 359,000 1 359,000
59 8924 リサ・パートナーズ 363,000 1 363,000
60 3712 情報企画 369,000 1 369,000
61 3720 マッグガーデン 384,000 1 384,000
62 3716 アーティストハウス 402,000 1 402,000
63 9445 フォーバルテレコム 416,000 1 416,000
64 4751 サイバーエージェント 418,000 1 418,000
65 3722 日本ベリサイン 430,000 1 430,000
66 4797 アイ・シー・エフ 430,000 1 430,000
67 8914 エリアリンク 441,000 1 441,000
68 2798 ワイズテーブル・コーポレーション 450,000 1 450,000
69 3736 コネクトテクノロジーズ 533,000 1 533,000
70 3723 日本ファルコム 545,000 1 545,000
71 4563 アンジェスMG 633,000 1 633,000
72 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 706,000 1 706,000
73 2363 モック 724,000 1 724,000
74 3724 ベリサーブ 805,000 1 805,000
75 2385 総合医科学研究所 806,000 1 806,000
76 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 845,000 1 845,000
77 2375 スリープロ 959,000 1 959,000
78 2652 まんだらけ 1,140,000 1 1,140,000
79 3727 アプリックス 2,070,000 1 2,070,000
80 4747 クレイフィッシュ 2,470,000 1 2,470,000
81 4813 ACCESS 2,590,000 1 2,590,000
copyright (c) 2005 Cyber Gates. All rights reserved.