マザーズ(最新)
 05年 4/15・28
     5/6
     6/317
     7/1152229
     8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/29
ヘラクレス(最新)
 05年 4/1528
     5/6
      6/317
     7/1152229
      8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2
10万円以下(最新)
 05年 7/1152229
     8/526
     9/29162230
    10/71428
    11/41118
    12/2
ジャスダック(最新)

手数料比較

掲示板

メルマガ
順位 コード 会社名 株価 売買単位 必要投資額
1 2758 ワイ・アリーバ 217 1 217
2 4753 ライブドア 321 1 321
3 4759 バリュークリックジャパン 5,180 1 5,180
4 4740 ニューディール 9 1,000 9,000
5 3726 SDホールディングス 16,550 1 16,550
6 8912 エリアクエスト 33,100 1 33,100
7 2370 メディネット 40,000 1 40,000
8 8925 アルデプロ 40,800 1 40,800
9 4744 メッツ 41,000 1 41,000
10 2361 シーエヌエー 43,000 1 43,000
11 7853 イーディーコントライブ 48,700 1 48,700
12 4770 エルミックシステム 550 100 55,000
13 2351 アドミラクルシステム 85,500 1 85,500
14 9204 スカイマークエアラインズ 894 100 89,400
15 2369 メディビック 116,000 1 116,000
16 6732 ノース 125,000 1 125,000
17 6778 アルチザネットワークス 125,000 1 125,000
18 6786 リアルビジョン 125,000 1 125,000
19 2375 スリープロ 1,347 100 134,700
20 2342 トランスジェニック 135 1,000 135,000
21 3311 アップルガレージ 135,000 1 135,000
22 3731 京王ズ 136,000 1 136,000
23 4794 デザインエクスチェンジ 137,000 1 137,000
24 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 143,000 1 143,000
25 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 156,000 1 156,000
26 7725 インターアクション 156,000 1 156,000
27 2926 篠崎屋 159,000 1 159,000
28 2788 アップル・インターナショナル 163,000 1 163,000
29 3740 フレームワークス 165,000 1 165,000
30 2356 トーメンサイバービジネス 171,000 1 171,000
31 2338 ザイオン 172,000 1 172,000
32 2355 シーフォーテクノロジー 182,000 1 182,000
33 8922 アイディーユー 187,000 1 187,000
34 2386 サイトサポート・インスティテュート 1,880 100 188,000
35 4749 アドバックス 205 1,000 205,000
36 4787 日本コンピュータグラフィック 209,000 1 209,000
37 6836 ぷらっとホーム 209,000 1 209,000
38 4308 Jストリーム 214,000 1 214,000
39 6672 レイテックス 2,160 100 216,000
40 2345 システム・テクノロジー・アイ 218,000 1 218,000
41 4310 ドリームインキュベータ 222,000 1 222,000
42 4320 シーエスアイ 231,000 1 231,000
43 2766 日本風力開発 232,000 1 232,000
44 4824 メディアシーク 245,000 1 245,000
45 7717 ブイ・テクノロジー 247,000 1 247,000
46 2397 DNAチップ研究所 257,000 1 257,000
47 2395 新日本科学 2,620 100 262,000
48 4766 ピーエイ 268 1,000 268,000
49 6670 MCJ 296,000 1 296,000
50 2347 アイ・ビー・イー 300,000 1 300,000
51 2379 ディップ 308,000 1 308,000
52 4821 インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス 309,000 1 309,000
53 4564 オンコセラピー・サイエンス 312,000 1 312,000
54 4788 サイバーコミュニケーションズ 318,000 1 318,000
55 8924 リサ・パートナーズ 333,000 1 333,000
56 6721 ウインテスト 346,000 1 346,000
57 4741 インターネット総合研究所 351,000 1 351,000
58 2393 日本ケアサプライ 352,000 1 352,000
59 2399 綜合臨床薬理研究所 353,000 1 353,000
60 4839 WOWOW 353,000 1 353,000
61 3712 情報企画 361,000 1 361,000
62 3720 マッグガーデン 384,000 1 384,000
63 3716 アーティストハウス 405,000 1 405,000
64 9445 フォーバルテレコム 414,000 1 414,000
65 3722 日本ベリサイン 418,000 1 418,000
66 4797 アイ・シー・エフ 421,000 1 421,000
67 4751 サイバーエージェント 424,000 1 424,000
68 8914 エリアリンク 430,000 1 430,000
69 3723 日本ファルコム 445,000 1 445,000
70 2798 ワイズテーブル・コーポレーション 462,000 1 462,000
71 3736 コネクトテクノロジーズ 524,000 1 524,000
72 4563 アンジェスMG 625,000 1 625,000
73 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 670,000 1 670,000
74 2385 総合医科学研究所 741,000 1 741,000
75 2363 モック 761,000 1 761,000
76 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 812,000 1 812,000
77 3724 ベリサーブ 812,000 1 812,000
78 2652 まんだらけ 1,110,000 1 1,110,000
79 3727 アプリックス 2,080,000 1 2,080,000
80 4747 クレイフィッシュ 2,400,000 1 2,400,000
81 4813 ACCESS 2,590,000 1 2,590,000
copyright (c) 2005 Cyber Gates. All rights reserved.