ƒgƒbƒv@„@ƒwƒ‰ƒNƒŒƒXi6/30j
Eƒ}ƒU[ƒYiÅVj
@05/10/7E14E28
@@@11/4E11E18
@@@12/2E9E16
@06/ 1/6E13E20E27
@@@ 2/3E10E17E24
@@@ 3/3E10E17E24E31
@@@ 4/7E14E21E28
@@ @5/12E19E26
@@@ 6/2E9E16E23
Eƒwƒ‰ƒNƒŒƒXiÅVj
@05/10/7E14E28
@@@ 11/4E11E18
@@@ 12/2E9E16
@06/ 1/6E13E20E27
@@ @2/3E10E17E24
@@ @3/3E10E17E24E31
@@@ 4/7E14E21E28
@@@ 5/12E19E26
@@@ 6/2E9E16E23
E10–œ‰~ˆÈ‰ºiÅVj
@05/12/2E9E16
@06/ 1/6E13E20E27
@@ @2/3E10E17E24
@@ @3/3E10E17E24E31
@@@ 4/7E14E21E28
@@@ 5/12E19E26
@@@ 6/2E9E16E23
EƒWƒƒƒXƒ_ƒbƒN

EŽè”—¿”äŠr

ƒƒ‹ƒ}ƒK
‡ˆÊ ƒR[ƒh ‰ïŽÐ–¼ Š”‰¿ ”„”ƒ’PˆÊ •K—v“ŠŽ‘Šz
1 2316 ƒ‚ƒXƒCƒ“ƒXƒeƒBƒeƒ…[ƒg 425 1 425
2 4830 ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYEƒeƒNƒmƒƒW[ 64 10 640
3 4840 ƒhƒŠ[ƒ€ƒeƒNƒmƒƒW[ƒY 7,900 1 7,900
4 2318 ƒr[ƒr[ƒlƒbƒg 12,190 1 12,190
5 9444 ƒg[ƒVƒ“ 14,560 1 14,560
6 4842 USEN 1,537 10 15,370
7 4302 ƒI[ƒvƒ“ƒCƒ“ƒ^[ƒtƒF[ƒX 16,100 1 16,100
8 2350 ƒIƒbƒNƒXƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 17,620 1 17,620
9 4300 ƒWƒOƒmƒVƒXƒeƒ€ƒWƒƒƒpƒ“ 25,800 1 25,800
10 4280 ƒMƒƒƒK¥ƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“ƒY 264 100 26,400
11 4829 “ú–{ƒGƒ“ƒ^[ƒvƒ‰ƒCƒY 27,420 1 27,420
12 4322 ƒC[ƒVƒXƒeƒ€ 35,350 1 35,350
13 4845 ƒtƒ…[ƒWƒ‡ƒ“ƒp[ƒgƒi[ 39,950 1 39,950
14 4831 ƒI[ƒvƒ“ƒ‹[ƒv 41,300 1 41,300
15 4330 ƒZƒ‰[ƒeƒ€ƒeƒNƒmƒƒW[ 42,000 1 42,000
16 4773 ƒG[¥ƒAƒ“ƒh¥ƒAƒCƒVƒXƒeƒ€ 422 100 42,200
17 4763 ƒNƒŠ[ƒN¥ƒAƒ“ƒh¥ƒŠƒo[ 42,600 1 42,600
18 2720 ƒvƒ‰ƒCƒ€¥ƒŠƒ“ƒN 44,800 1 44,800
19 4309 ƒGƒ‹ƒS¥ƒuƒŒƒCƒ“ƒY 452 100 45,200
20 8889 ƒAƒpƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒbƒvƒlƒbƒgƒ[ƒN 46,750 1 46,750
21 2712 ƒXƒ^[ƒoƒbƒNƒXƒR[ƒq[@ƒWƒƒƒpƒ“@@ 47,350 1 47,350
22 6829 ƒ\[ƒeƒbƒN 49,850 1 49,850
23 7593 ‚u‚sƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 500 100 50,000
24 4334 ƒ†[ƒNƒX 512 100 51,200
25 4814 ƒlƒNƒXƒgƒEƒFƒA 52,200 1 52,200
26 2376 ƒTƒCƒlƒbƒNƒX 553 100 55,300
27 4841 ƒ_ƒuƒ‹ƒNƒŠƒbƒN 55,500 1 55,500
28 6777 Santec 575 100 57,500
29 3323 ƒŒƒJƒ€ 60,000 1 60,000
30 7708 ƒtƒHƒgƒjƒNƒX 64,800 1 64,800
31 8702 ƒXƒ^[ƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 668 100 66,800
32 7834 ƒ}ƒ‹ƒ}ƒ“ 750 100 75,000
33 9424 “ú–{’ÊM 76,300 1 76,300
34 2880 ƒ~ƒzƒEƒWƒƒƒpƒ“ 81,200 1 81,200
35 4822 ƒnƒhƒ\ƒ“ 830 100 83,000
36 2420 CHINTAI 88,700 1 88,700
37 7855 ƒJ[ƒfƒBƒiƒ‹ 890 100 89,000
38 4784 ‚Ü‚®ƒNƒŠƒbƒN 89,900 1 89,900
39 4347 ƒNƒ‰ƒrƒbƒg 909 100 90,900
40 8704 ƒgƒŒƒCƒ_[ƒYØŒ” 101,000 1 101,000
41 2732 ƒNƒCƒ“ƒ‰ƒ“ƒh 103,000 1 103,000
42 4800 ƒIƒŠƒRƒ“ 105,000 1 105,000
43 4289 ƒrƒWƒlƒXƒgƒ‰ƒXƒg 109,000 1 109,000
44 2373 ƒPƒA‚Q‚P 110,000 1 110,000
45 3749 SBIƒxƒŠƒgƒ‰ƒ“ƒX 110,000 1 110,000
46 4777 ƒK[ƒ‰ 111,000 1 111,000
47 4314 ƒ_ƒ”ƒBƒ“ƒ`¥ƒAƒhƒoƒCƒU[ƒY 113,000 1 113,000
48 2388 ƒEƒGƒbƒWƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 118,000 1 118,000
49 8699 ƒGƒCƒ`EƒGƒXØŒ” 1,234 100 123,400
50 6790 –ì“cƒXƒNƒŠ[ƒ“ 130,000 1 130,000
51 2667 ƒCƒ[ƒW@ƒƒ“ 134,000 1 134,000
52 4281 ÃÞ¼ÞÀÙ¥±ÄÞÊÞÀ²¼ÞݸޥºÝ¿°¼±Ñ 137,000 1 137,000
53 2321 ƒ\ƒtƒgƒtƒƒ“ƒg 139,000 1 139,000
54 3777 ƒ^[ƒ{ƒŠƒiƒbƒNƒX 139,000 1 139,000
55 7707 ƒvƒŒƒVƒWƒ‡ƒ“¥ƒVƒXƒeƒ€¥ƒTƒCƒGƒ“ƒX 146,000 1 146,000
56 4305 ƒAƒC¥ƒGƒ€¥ƒWƒFƒC 148,000 1 148,000
57 2425 ƒPƒAƒT[ƒrƒX 155,000 1 155,000
58 8462 ƒtƒ…[ƒ`ƒƒ[ƒxƒ“ƒ`ƒƒ[ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹ 156,000 1 156,000
59 4350 ƒƒfƒBƒJƒ‹ƒVƒ€ƒeƒ€ƒlƒbƒgƒ[ƒN 158,000 1 158,000
60 4833 ‚Ï‚Ç 161,000 1 161,000
61 2725 I T X 162,000 1 162,000
62 2675 ƒ_ƒCƒiƒbƒN 1,640 100 164,000
63 3710 ƒWƒ‡ƒ‹ƒ_ƒ“ 1,710 100 171,000
64 4355 “ú–{ƒƒ“ƒOƒ‰ƒCƒt 190,000 1 190,000
65 4304 EƒXƒgƒA[ 191,000 1 191,000
66 3768 ƒŠƒXƒNƒ‚ƒ“ƒXƒ^[ 194,000 1 194,000
67 4771 ƒGƒtƒAƒ“ƒhƒGƒ€ 196,000 1 196,000
68 3732 ƒC[ƒEƒF[ƒ” 205,000 1 205,000
69 2227 ŽO¯H•i 2,065 100 206,500
70 2430 ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒXƒP[ƒv 208,000 1 208,000
71 4765 ƒ‚[ƒjƒ“ƒOƒXƒ^[ 210,000 1 210,000
72 4764 ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒfƒUƒCƒ“ 211,000 1 211,000
73 9378 ƒ[ƒ‹ƒhEƒƒW 212,000 1 212,000
74 8941 ƒŒƒCƒRƒt 220,000 1 220,000
75 2440 ‚®‚é‚È‚Ñ 224,000 1 224,000
76 2444 ƒZƒŒƒuƒŠƒbƒNƒX 224,000 1 224,000
77 1739 SEED 226,000 1 226,000
78 2724 ƒtƒH[ƒoƒ‹ƒNƒŠƒG[ƒeƒBƒu 239,000 1 239,000
79 2656 ƒxƒNƒ^[ 240,000 1 240,000
80 2323 ƒlƒbƒgƒrƒŒƒbƒW 246,000 1 246,000
81 2446 ƒ[ƒ“ƒPƒ“ƒI[ƒ‹