ƒgƒbƒv@„@ƒwƒ‰ƒNƒŒƒXi3/3j
Eƒ}ƒU[ƒYiÅVj
@05”N 7/1E15E22E29
@@@@ 8/5E26
@@@@ 9/2E9E16E22E30
@@@@10/7E14E28
@@@@11/4E11E18
@@@@12/2E9E16
@06”N 1/6E13E20E27
@@@@ 2/3E10E17E24
@@@@ 3/3
Eƒwƒ‰ƒNƒŒƒXiÅV)
@05”N 7/1E15E22E29
@ @ @ 8/5E26
@@@@ 9/2E9E16E22E30
@@@@10/7E14E28
@@@@11/4E11E18
@@@@12/2E9E16
@06”N 1/6E13E20E27
@@@@ 2/3E10E17E24
@@@@ 3/3
E10–œ‰~ˆÈ‰ºiÅVj
@05”N10/7E14E28
@@@@11/4E11E18
@@@@12/2E9E16
@06”N 1/6E13E20E27
@@@@ 2/3E10E17E24
@@@@ 3/3
EƒWƒƒƒXƒ_ƒbƒN

EŽè”—¿”äŠr

ƒƒ‹ƒ}ƒK
‡ˆÊ ƒR[ƒh ‰ïŽÐ–¼ Š”‰¿ ”„”ƒ’PˆÊ •K—v“ŠŽ‘Šz
1 2316 ƒ‚ƒXƒCƒ“ƒXƒeƒBƒeƒ…[ƒg 505 1 505
2 4830 ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYEƒeƒNƒmƒƒW[ 76 10 760
3 6739 ƒAƒhƒeƒbƒNƒX 6,500 1 6,500
4 4840 ƒhƒŠ[ƒ€ƒeƒNƒmƒƒW[ƒY 21,950 1 21,950
5 4842 USEN 2,610 10 26,100
6 2318 ƒr[ƒr[ƒlƒbƒg 26,800 1 26,800
7 4302 ƒI[ƒvƒ“ƒCƒ“ƒ^[ƒtƒF[ƒX 28,400 1 28,400
8 4322 ƒC[ƒVƒXƒeƒ€ 31,600 1 31,600
9 4300 ƒWƒOƒmƒVƒXƒeƒ€ƒWƒƒƒpƒ“ 31,850 1 31,850
10 9444 ƒg[ƒVƒ“ 33,300 1 33,300
11 4829 “ú–{ƒGƒ“ƒ^[ƒvƒ‰ƒCƒY 37,750 1 37,750
12 4280 ƒMƒƒƒK¥ƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“ƒY 385 100 38,500
13 2350 ƒIƒbƒNƒXƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 39,000 1 39,000
14 7593 ‚u‚sƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 445 100 44,500
15 4845 ƒtƒ…[ƒWƒ‡ƒ“ƒp[ƒgƒi[ 52,800 1 52,800
16 6777 Santec 550 100 55,000
17 2376 ƒTƒCƒlƒbƒNƒX 551 100 55,100
18 2720 ƒvƒ‰ƒCƒ€¥ƒŠƒ“ƒN 55,500 1 55,500
19 4763 ƒNƒŠ[ƒN¥ƒAƒ“ƒh¥ƒŠƒo[ 55,700 1 55,700
20 2712 ƒXƒ^[ƒoƒbƒNƒXƒR[ƒq[@ƒWƒƒƒpƒ“@@ 57,900 1 57,900
21 4841 ƒ_ƒuƒ‹ƒNƒŠƒbƒN 60,300 1 60,300
22 4309 ƒGƒ‹ƒS¥ƒuƒŒƒCƒ“ƒY 625 100 62,500
23 4822 ƒnƒhƒ\ƒ“ 635 100 63,500
24 6829 ƒ\[ƒeƒbƒN 63,900 1 63,900
25 3323 ƒŒƒJƒ€ 68,200 1 68,200
26 4831 ƒI[ƒvƒ“ƒ‹[ƒv 70,400 1 70,400
27 7708 ƒtƒHƒgƒjƒNƒX 72,000 1 72,000
28 4330 ƒZƒ‰[ƒeƒ€ƒeƒNƒmƒƒW[ 74,200 1 74,200
29 4334 ƒ†[ƒNƒX 749 100 74,900
30 4773 ƒG[¥ƒAƒ“ƒh¥ƒAƒCƒVƒXƒeƒ€ 770 100 77,000
31 4814 ƒlƒNƒXƒgƒEƒFƒA 79,000 1 79,000
32 2420 CHINTAI 80,700 1 80,700
33 7834 ƒ}ƒ‹ƒ}ƒ“ 933 100 93,300
34 7855 ƒJ[ƒfƒBƒiƒ‹ 965 100 96,500
35 8702 ƒXƒ^[ƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 1,001 100 100,100
36 9424 “ú–{’ÊM 108,000 1 108,000
37 4289 ƒrƒWƒlƒXƒgƒ‰ƒXƒg 116,000 1 116,000
38 4784 ‚Ü‚®ƒNƒŠƒbƒN 116,000 1 116,000
39 2373 ƒPƒA‚Q‚P 126,000 1 126,000
40 2388 ƒEƒGƒbƒWƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 127,000 1 127,000
41 4833 ‚Ï‚Ç 127,000 1 127,000
42 4777 ƒK[ƒ‰ 134,000 1 134,000
43 2880 ƒ~ƒzƒEƒWƒƒƒpƒ“ 141,000 1 141,000
44 2425 ƒPƒAƒT[ƒrƒX 142,000 1 142,000
45 4800 ƒIƒŠƒRƒ“ 149,000 1 149,000
46 4314 ƒ_ƒ”ƒBƒ“ƒ`¥ƒAƒhƒoƒCƒU[ƒY 150,000 1 150,000
47 3334 ƒC[ƒlƒbƒgEƒWƒƒƒpƒ“ 152,000 1 152,000
48 8704 ƒgƒŒƒCƒ_[ƒYØŒ” 152,000 1 152,000
49 2321 ƒ\ƒtƒgƒtƒƒ“ƒg 155,000 1 155,000
50 7707 ƒvƒŒƒVƒWƒ‡ƒ“¥ƒVƒXƒeƒ€¥ƒTƒCƒGƒ“ƒX 155,000 1 155,000
51 4350 ƒƒfƒBƒJƒ‹ƒVƒ€ƒeƒ€ƒlƒbƒgƒ[ƒN 156,000 1 156,000
52 8462 ƒtƒ…[ƒ`ƒƒ[ƒxƒ“ƒ`ƒƒ[ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹ 156,000 1 156,000
53 2667 ƒCƒ[ƒW@ƒƒ“ 157,000 1 157,000
54 2675 ƒ_ƒCƒiƒbƒN 1,630 100 163,000
55 4305 ƒAƒC¥ƒGƒ€¥ƒWƒFƒC 163,000 1 163,000
56 2724 ƒtƒH[ƒoƒ‹ƒNƒŠƒG[ƒeƒBƒu 166,000 1 166,000
57 2732 ƒNƒCƒ“ƒ‰ƒ“ƒh 170,000 1 170,000
58 8699 ƒGƒCƒ`EƒGƒXØŒ” 1,721 100 172,100
59 8889 ƒAƒpƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒbƒvƒlƒbƒgƒ[ƒN 175,000 1 175,000
60 6790 –ì“cƒXƒNƒŠ[ƒ“ 176,000 1 176,000
61 4355 “ú–{ƒƒ“ƒOƒ‰ƒCƒt 178,000 1 178,000
62 4281 ÃÞ¼ÞÀÙ¥±ÄÞÊÞÀ²¼ÞݸޥºÝ¿°¼±Ñ 185,000 1 185,000
63 4304 EƒXƒgƒA[ 187,000 1 187,000
64 2656 ƒxƒNƒ^[ 189,000 1 189,000
65 4765 ƒ‚[ƒjƒ“ƒOƒXƒ^[ 189,000 1 189,000
66 3732 ƒC[ƒEƒF[ƒ” 200,000 1 200,000
67 4316 ƒr[ƒ}ƒbƒv 202,000 1 202,000
68 2725 I T X 206,000 1 206,000
69 3777 ƒ^[ƒ{ƒŠƒiƒbƒNƒX 208,000 1 208,000
70 2303 ƒh[ƒ“ 209,000 1 209,000
71 2227 ŽO¯H•i 2,235 100 223,500
72 1739 SEED 224,000 1 224,000
73 2430 ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒXƒP[ƒv 224,000 1 224,000
74 4347 ƒNƒ‰ƒrƒbƒg 2,245 100 224,500
75 3710 ƒWƒ‡ƒ‹ƒ_ƒ“ 2,250 100 225,000
76 4764 ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒfƒUƒCƒ“ 231,000 1 231,000
77 4327 “ú–{ƒGƒX¥ƒGƒCƒ`¥ƒGƒ‹ 244,000 1 244,000
78 4771 ƒGƒtƒAƒ“ƒhƒGƒ€ 244,000 1 244,000
79 2446 ƒ[ƒ“ƒPƒ“ƒI[ƒ‹ 249,000 1 249,000
80 3371 ƒ\ƒtƒgƒNƒŠƒGƒCƒg 2,575 100 257,500
81 9378 ƒ[ƒ‹ƒhEƒƒW 260,000 1 260,000
82