ƒgƒbƒv@„@ƒwƒ‰ƒNƒŒƒXi2/10j
Eƒ}ƒU[ƒYiÅVj
@05”N 6/3E17
@@@@ 7/1E15E22E29
@@@@ 8/5E26
@@@@ 9/2E9E16E22E30
@@@@10/7E14E28
@@@@11/4E11E18
@@@@12/2E9E16
@06”N 1/6E13E20E27
@@@@ 2/3E10
Eƒwƒ‰ƒNƒŒƒXiÅVj
@05”N 6/3E17
@@@@ 7/1E15E22E29
@ @ @ 8/5E26
@@@@ 9/2E9E16E22E30
@@@@10/7E14E28
@@@@11/4E11E18
@@@@12/2E9E16
@06”N 1/6E13E20E27
@@@@ 2/3E10
E10–œ‰~ˆÈ‰ºiÅVj
@05”N 9/2E9E16E22E30
@@@@10/7E14E28
@@@@11/4E11E18
@@@@12/2E9E16
@06”N 1/6E13E20E27
@@@@ 2/3E10
EƒWƒƒƒXƒ_ƒbƒN

EŽè”—¿”äŠr

ƒƒ‹ƒ}ƒK
‡ˆÊ ƒR[ƒh ‰ïŽÐ–¼ Š”‰¿ ”„”ƒ’PˆÊ •K—v“ŠŽ‘Šz
1 2316 ƒ‚ƒXƒCƒ“ƒXƒeƒBƒeƒ…[ƒg 561 1 561
2 4830 ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYEƒeƒNƒmƒƒW[ 94 10 940
3 6739 ƒAƒhƒeƒbƒNƒX 11,080 1 11,080
4 4840 ƒhƒŠ[ƒ€ƒeƒNƒmƒƒW[ƒY 19,510 1 19,510
5 4842 USEN 3,050 10 30,500
6 4300 ƒWƒOƒmƒVƒXƒeƒ€ƒWƒƒƒpƒ“ 34,400 1 34,400
7 9444 ƒg[ƒVƒ“ 35,300 1 35,300
8 2318 ƒr[ƒr[ƒlƒbƒg 38,400 1 38,400
9 4280 ƒMƒƒƒK¥ƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“ƒY 430 100 43,000
10 7593 ‚u‚sƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 459 100 45,900
11 4829 “ú–{ƒGƒ“ƒ^[ƒvƒ‰ƒCƒY 46,600 1 46,600
12 2350 ƒIƒbƒNƒXƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 48,200 1 48,200
13 4322 ƒC[ƒVƒXƒeƒ€ 52,700 1 52,700
14 6777 Santec 545 100 54,500
15 4845 ƒtƒ…[ƒWƒ‡ƒ“ƒp[ƒgƒi[ 55,000 1 55,000
16 4302 ƒI[ƒvƒ“ƒCƒ“ƒ^[ƒtƒF[ƒX 55,800 1 55,800
17 2712 ƒXƒ^[ƒoƒbƒNƒXƒR[ƒq[@ƒWƒƒƒpƒ“@@ 60,300 1 60,300
18 2720 ƒvƒ‰ƒCƒ€¥ƒŠƒ“ƒN 60,600 1 60,600
19 4309 ƒGƒ‹ƒS¥ƒuƒŒƒCƒ“ƒY 670 100 67,000
20 4763 ƒNƒŠ[ƒN¥ƒAƒ“ƒh¥ƒŠƒo[ 67,400 1 67,400
21 4822 ƒnƒhƒ\ƒ“ 708 100 70,800
22 7708 ƒtƒHƒgƒjƒNƒX 72,900 1 72,900
23 4841 ƒ_ƒuƒ‹ƒNƒŠƒbƒN 73,100 1 73,100
24 6829 ƒ\[ƒeƒbƒN 74,200 1 74,200
25 8696 SBIØŒ” 77,500 1 77,500
26 4814 ƒlƒNƒXƒgƒEƒFƒA 78,900 1 78,900
27 3323 ƒŒƒJƒ€ 80,400 1 80,400
28 4334 ƒ†[ƒNƒX 815 100 81,500
29 2376 ƒTƒCƒlƒbƒNƒX 833 100 83,300
30 4773 ƒG[¥ƒAƒ“ƒh¥ƒAƒCƒVƒXƒeƒ€ 865 100 86,500
31 2420 CHINTAI 94,100 1 94,100
32 4330 ƒZƒ‰[ƒeƒ€ƒeƒNƒmƒƒW[ 101,000 1 101,000
33 4831 ƒI[ƒvƒ“ƒ‹[ƒv 102,000 1 102,000
34 7855 ƒJ[ƒfƒBƒiƒ‹ 1,039 100 103,900
35 8702 ƒXƒ^[ƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 1,079 100 107,900
36 7834 ƒ}ƒ‹ƒ}ƒ“ 1,100 100 110,000
37 2314 ƒŒƒ“ƒgƒ‰ƒbƒNƒWƒƒƒpƒ“ 1154 100 115,400
38 4289 ƒrƒWƒlƒXƒgƒ‰ƒXƒg 134,000 1 134,000
39 9424 “ú–{’ÊM 134,000 1 134,000
40 4784 ‚Ü‚®ƒNƒŠƒbƒN 140,000 1 140,000
41 2373 ƒPƒA‚Q‚P 143,000 1 143,000
42 2880 ƒ~ƒzƒEƒWƒƒƒpƒ“ 150,000 1 150,000
43 4833 ‚Ï‚Ç 151,000 1 151,000
44 2425 ƒPƒAƒT[ƒrƒX 152,000 1 152,000
45 4355 “ú–{ƒƒ“ƒOƒ‰ƒCƒt 163,000 1 163,000
46 2388 ƒEƒGƒbƒWƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 167,000 1 167,000
47 2675 ƒ_ƒCƒiƒbƒN 1,680 100 168,000
48 8437 ƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒX¥ƒI[ƒ‹ 168,000 1 168,000
49 2321 ƒ\ƒtƒgƒtƒƒ“ƒg 170,000 1 170,000
50 4777 ƒK[ƒ‰ 170,000 1 170,000
51 8889 ƒAƒpƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒbƒvƒlƒbƒgƒ[ƒN 174,000 1 174,000
52 7707 ƒvƒŒƒVƒWƒ‡ƒ“¥ƒVƒXƒeƒ€¥ƒTƒCƒGƒ“ƒX 178,000 1 178,000
53 2667 ƒCƒ[ƒW@ƒƒ“ 185,000 1 185,000
54 4350 ƒƒfƒBƒJƒ‹ƒVƒ€ƒeƒ€ƒlƒbƒgƒ[ƒN 185,000 1 185,000
55 4305 ƒAƒC¥ƒGƒ€¥ƒWƒFƒC 193,000 1 193,000
56 8462 ƒtƒ…[ƒ`ƒƒ[ƒxƒ“ƒ`ƒƒ[ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹ 196,000 1 196,000
57 3334 ƒC[ƒlƒbƒgEƒWƒƒƒpƒ“ 206,000 1 206,000
58 2656 ƒxƒNƒ^[ 207,000 1 207,000
59 4316 ƒr[ƒ}ƒbƒv 211,000 1 211,000
60 4800 ƒIƒŠƒRƒ“ 212,000 1 212,000
61 8699 ƒGƒCƒ`EƒGƒXØŒ” 2,180 100 218,000
62 4281 ÃÞ¼ÞÀÙ¥±ÄÞÊÞÀ²¼ÞݸޥºÝ¿°¼±Ñ 227,000 1 227,000
63 3732 ƒC[ƒEƒF[ƒ” 231,000 1 231,000
64 1739 SEED 235,000 1 235,000
65 6790 –ì“cƒXƒNƒŠ[ƒ“ 235,000 1 235,000
66 2303 ƒh[ƒ“ 239,000 1 239,000
67 2227 ŽO¯H•i 2,395 100 239,500
68 3777 ƒ^[ƒ{ƒŠƒiƒbƒNƒX 242,000 1 242,000
69 2724 ƒtƒH[ƒoƒ‹ƒNƒŠƒG[ƒeƒBƒu 250,000 1 250,000
70 2725 I T X 254,000 1 254,000
71 4304 EƒXƒgƒA[ 255,000 1 255,000
72 4765 ƒ‚[ƒjƒ“ƒOƒXƒ^[ 258,000 1 258,000
73 2430 ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒXƒP[ƒv 267,000 1 267,000
74 3710 ƒWƒ‡ƒ‹ƒ_ƒ“ 2,690 100 269,000
75 2732 ƒNƒCƒ“ƒ‰ƒ“ƒh 279,000 1 279,000
76 4327 “ú–{ƒGƒX¥ƒGƒCƒ`¥ƒGƒ‹ 286,000 1 286,000
77 4290 ƒvƒŒƒXƒe[ƒW¥ƒCƒ“ƒ^[ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ 287,000 1 287,000
78 2446 ƒ[ƒ“ƒPƒ“ƒI[ƒ‹ 298,000 1 298,000
79 4347 ƒNƒ‰ƒrƒbƒg 3,070 100 307,000
80 4771 ƒGƒtƒAƒ“ƒhƒGƒ€ 310,000 1 310,000
81 8938 ƒƒWƒRƒ€ 322,000 1 322,000
82