Eƒ}ƒU[ƒYiÅVj
@05”N 5/6
@@@@ 6/3E17
@@@@ 7/1E15E22E29
@@@@ 8/5E26
@@@@ 9/2E9E16E22E30
@@@@10/7E14E28
@@@@11/4E11E18
@@@@12/2E9E16
@06”N 1/6E13E20
Eƒwƒ‰ƒNƒŒƒXiÅVj
@05”N 5/6
@ @ @ 6/3E17
@@@@ 7/1E15E22E29
@ @ @ 8/5E26
@@@@ 9/2E9E16E22E30
@@@@10/7E14E28
@@@@11/4E11E18
@@@@12/2E9E16
@06”N 1/6E13E20
E10–œ‰~ˆÈ‰ºiÅVj
@05”N 8/5E26
@@@@ 9/2E9E16E22E30
@@@@10/7E14E28
@@@@11/4E11E18
@@@@12/2E9E16
@06”N 1/6E13E20
EƒWƒƒƒXƒ_ƒbƒN

EŽè”—¿”äŠr

EŒfަ”Â

ƒƒ‹ƒ}ƒK
‡ˆÊ ƒR[ƒh ‰ïŽÐ–¼ Š”‰¿ ”„”ƒ’PˆÊ •K—v“ŠŽ‘Šz
1 2316 ƒ‚ƒXƒCƒ“ƒXƒeƒBƒeƒ…[ƒg 591 1 591
2 4830 ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYEƒeƒNƒmƒƒW[ 105 10 1,050
3 6739 ƒAƒhƒeƒbƒNƒX 12,800 1 12,800
4 4840 ƒhƒŠ[ƒ€ƒeƒNƒmƒƒW[ƒY 17,810 1 17,810
5 4842 USEN 3,390 10 33,900
6 9444 ƒg[ƒVƒ“ 36,400 1 36,400
7 4300 ƒWƒOƒmƒVƒXƒeƒ€ƒWƒƒƒpƒ“ 37,500 1 37,500
8 2318 ƒr[ƒr[ƒlƒbƒg 38,450 1 38,450
9 4280 ƒMƒƒƒK¥ƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“ƒY 440 100 44,000
10 6777 Santec 464 100 46,400
11 7593 ‚u‚sƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 485 100 48,500
12 2350 ƒIƒbƒNƒXî•ñ 49,100 1 49,100
13 4829 “ú–{ƒGƒ“ƒ^[ƒvƒ‰ƒCƒY 50,900 1 50,900
14 2712 ƒXƒ^[ƒoƒbƒNƒXƒR[ƒq[@ƒWƒƒƒpƒ“@@ 55,400 1 55,400
15 4845 ƒtƒ…[ƒWƒ‡ƒ“ƒp[ƒgƒi[ 57,000 1 57,000
16 4302 ƒI[ƒvƒ“ƒCƒ“ƒ^[ƒtƒF[ƒX 59,600 1 59,600
17 2720 ƒvƒ‰ƒCƒ€¥ƒŠƒ“ƒN 60,500 1 60,500
18 4322 ƒC[ƒVƒXƒeƒ€ 64,500 1 64,500
19 4309 ƒGƒ‹ƒS¥ƒuƒŒƒCƒ“ƒY 700 100 70,000
20 4841 ƒ_ƒuƒ‹ƒNƒŠƒbƒN 71,600 1 71,600
21 4814 ƒlƒNƒXƒgƒEƒFƒA 71,700 1 71,700
22 4822 ƒnƒhƒ\ƒ“ 717 100 71,700
23 4763 ƒNƒŠ[ƒN¥ƒAƒ“ƒh¥ƒŠƒo[ 74,000 1 74,000
24 8696 SBIØŒ” 75,600 1 75,600
25 6829 ƒ\[ƒeƒbƒN 76,000 1 76,000
26 2376 ƒTƒCƒlƒbƒNƒX 819 100 81,900
27 7708 ƒtƒHƒgƒjƒNƒX 83,000 1 83,000
28 3323 ƒŒƒJƒ€ 85,000 1 85,000
29 4773 ƒG[¥ƒAƒ“ƒh¥ƒAƒCƒVƒXƒeƒ€ 910 100 91,000
30 4334 ƒ†[ƒNƒX 913 100 91,300
31 7855 ƒJ[ƒfƒBƒiƒ‹ 980 100 98,000
32 2420 CHINTAI 101,000 1 101,000
33 4831 ƒI[ƒvƒ“ƒ‹[ƒv 103,000 1 103,000
34 4330 ƒZƒ‰[ƒeƒ€ƒeƒNƒmƒƒW[ 106,000 1 106,000
35 7834 ƒ}ƒ‹ƒ}ƒ“ 1,079 100 107,900
36 2314 ƒŒƒ“ƒgƒ‰ƒbƒNƒWƒƒƒpƒ“ 1090 100 109,000
37 8702 ƒXƒ^[ƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 1,180 100 118,000
38 8889 ƒAƒpƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒbƒvƒlƒbƒgƒ[ƒN 134,000 1 134,000
39 9424 “ú–{’ÊM 135,000 1 135,000
40 2373 ƒPƒA‚Q‚P 141,000 1 141,000
41 4289 ƒrƒWƒlƒXƒgƒ‰ƒXƒg 142,000 1 142,000
42 4355 “ú–{ƒƒ“ƒOƒ‰ƒCƒt 144,000 1 144,000
43 2425 ƒPƒAƒT[ƒrƒX 152,000 1 152,000
44 2880 ƒ~ƒzƒEƒWƒƒƒpƒ“ 155,000 1 155,000
45 8437 ƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒX¥ƒI[ƒ‹ 160,000 1 160,000
46 4784 ‚Ü‚®ƒNƒŠƒbƒN 163,000 1 163,000
47 2388 ƒEƒGƒbƒWƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 166,000 1 166,000
48 2675 ƒ_ƒCƒiƒbƒN 1,700 100 170,000
49 8462 ƒtƒ…[ƒ`ƒƒ[ƒxƒ“ƒ`ƒƒ[ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹ 173,000 1 173,000
50 2321 ƒ\ƒtƒgƒtƒƒ“ƒg 177,000 1 177,000
51 4833 ‚Ï‚Ç 180,000 1 180,000
52 4771 ƒGƒtƒAƒ“ƒhƒGƒ€ 182,000 1 182,000
53 4777 ƒK[ƒ‰ 184,000 1 184,000
54 7707 ƒvƒŒƒVƒWƒ‡ƒ“¥ƒVƒXƒeƒ€¥ƒTƒCƒGƒ“ƒX 184,000 1 184,000
55 4800 ƒIƒŠƒRƒ“ 189,000 1 189,000
56 4305 ƒAƒC¥ƒGƒ€¥ƒWƒFƒC 190,000 1 190,000
57 4316 ƒr[ƒ}ƒbƒv 195,000 1 195,000
58 4350 ƒƒfƒBƒJƒ‹ƒVƒ€ƒeƒ€ƒlƒbƒgƒ[ƒN 200,000 1 200,000
59 8699 ƒGƒCƒ`EƒGƒXØŒ” 2,070 100 207,000
60 2667 ƒCƒ[ƒW@ƒƒ“ 210,000 1 210,000
61 2724 ƒtƒH[ƒoƒ‹ƒNƒŠƒG[ƒeƒBƒu 210,000 1 210,000
62 4765 ƒ‚[ƒjƒ“ƒOƒXƒ^[ 215,000 1 215,000
63 2656 ƒxƒNƒ^[ 219,000 1 219,000
64 3334 ƒC[ƒlƒbƒgEƒWƒƒƒpƒ“ 220,000 1 220,000
65 6790 –ì“cƒXƒNƒŠ[ƒ“ 220,000 1 220,000
66 1739 SEED 233,000 1 233,000
67 3777 ƒ^[ƒ{ƒŠƒiƒbƒNƒX 239,000 1 239,000
68 3732 ƒC[ƒEƒF[ƒ” 243,000 1 243,000
69 4281 ÃÞ¼ÞÀÙ¥±ÄÞÊÞÀ²¼ÞݸޥºÝ¿°¼±Ñ 244,000 1 244,000
70 2227 ŽO¯H•i 2,465 100 246,500
71 4304 EƒXƒgƒA[ 254,000 1 254,000
72 2725 I T X 261,000 1 261,000
73 4357 ƒ‰¥ƒpƒŒƒ‹ 263,000 1 263,000
74 4327 “ú–{ƒGƒX¥ƒGƒCƒ`¥ƒGƒ‹ 267,000 1 267,000
75 3710 ƒWƒ‡ƒ‹ƒ_ƒ“ 2,700 100 270,000
76 2430 ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒXƒP[ƒv 283,000 1 283,000
77 2303 ƒh[ƒ“ 290,000 1 290,000
78 2732 ƒNƒCƒ“ƒ‰ƒ“ƒh 296,000 1 296,000
79 2446 ƒ[ƒ“ƒPƒ“ƒI[ƒ‹ 305,000 1 305,000
80 4290 ƒvƒŒƒXƒe[ƒW¥ƒCƒ“ƒ^[ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ 311,000 1 311,000
81 8938 ƒƒWƒRƒ€ 325,000 1 325,000
82 4347 ƒNƒ‰ƒrƒbƒg