Eƒ}ƒU[ƒYiÅVj
@05”N 4/15E28
@@@@ 5/6
@@@@ 6/3E17
@@@@ 7/1E15E22E29
@@@@ 8/5E26
@@@@ 9/2E9E16E22E30
@@@@10/7E14E28
@@@@11/4E11E18
@@@@12/2E9E16
Eƒwƒ‰ƒNƒŒƒXiÅVj
@05”N 4/15E28
@@@@ 5/6
@ @ @ 6/3E17
@@@@ 7/1E15E22E29
@ @ @ 8/5E26
@@@@ 9/2E9E16E22E30
@@@@10/7E14E28
@@@@11/4E11E18
@@@@12/2E9E16
E10–œ‰~ˆÈ‰ºiÅVj
@05”N 7/1E15E22E29
@@@@ 8/5E26
@@@@ 9/2E9E16E22E30
@@@@10/7E14E28
@@@@11/4E11E18
@@@@12/2E9E16
EƒWƒƒƒXƒ_ƒbƒNiÅVj

EŽè”—¿”äŠr

EŒfަ”Â

ƒƒ‹ƒ}ƒK
‡ˆÊ ƒR[ƒh ‰ïŽÐ–¼ Š”‰¿ ”„”ƒ’PˆÊ •K—v“ŠŽ‘Šz
1 2316 ƒ‚ƒXƒCƒ“ƒXƒeƒBƒeƒ…[ƒg 706 1 706
2 4830 ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYEƒeƒNƒmƒƒW[ 168 10 1,680
3 6739 ƒAƒhƒeƒbƒNƒX 18,050 1 18,050
4 4840 ƒhƒŠ[ƒ€ƒeƒNƒmƒƒW[ƒY 26,100 1 26,100
5 4842 USEN 3,370 10 33,700
6 4300 ƒWƒOƒmƒVƒXƒeƒ€ƒWƒƒƒpƒ“ 37,250 1 37,250
7 9444 ƒg[ƒVƒ“ 39,350 1 39,350
8 6777 Santec 400 100 40,000
9 4280 ƒMƒƒƒK¥ƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“ƒY 430 100 43,000
10 2318 ƒr[ƒr[ƒlƒbƒg 46,550 1 46,550
11 7593 ‚u‚sƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 484 100 48,400
12 4829 “ú–{ƒGƒ“ƒ^[ƒvƒ‰ƒCƒY 52,000 1 52,000
13 2712 ƒXƒ^[ƒoƒbƒNƒXƒR[ƒq[@ƒWƒƒƒpƒ“@@ 56,400 1 56,400
14 4322 ƒC[ƒVƒXƒeƒ€ 57,400 1 57,400
15 2720 ƒvƒ‰ƒCƒ€¥ƒŠƒ“ƒN 60,200 1 60,200
16 4845 ƒtƒ…[ƒWƒ‡ƒ“ƒp[ƒgƒi[ 61,600 1 61,600
17 2350 ƒIƒbƒNƒXî•ñ 62,800 1 62,800
18 7708 ƒtƒHƒgƒjƒNƒX 66,000 1 66,000
19 4302 ƒI[ƒvƒ“ƒCƒ“ƒ^[ƒtƒF[ƒX 68,800 1 68,800
20 4763 ƒNƒŠ[ƒN¥ƒAƒ“ƒh¥ƒŠƒo[ 71,000 1 71,000
21 4309 ƒGƒ‹ƒS¥ƒuƒŒƒCƒ“ƒY 728 100 72,800
22 4814 ƒlƒNƒXƒgƒEƒFƒA 74,900 1 74,900
23 6829 ƒ\[ƒeƒbƒN 75,000 1 75,000
24 8696 SBIØŒ” 76,000 1 76,000
25 4773 ƒG[¥ƒAƒ“ƒh¥ƒAƒCƒVƒXƒeƒ€ 800 100 80,000
26 4822 ƒnƒhƒ\ƒ“ 807 100 80,700
27 4334 ƒ†[ƒNƒX 825 100 82,500
28 2376 ƒTƒCƒlƒbƒNƒX 833 100 83,300
29 4841 ƒ_ƒuƒ‹ƒNƒŠƒbƒN 89,800 1 89,800
30 3323 ƒŒƒJƒ€ 90,300 1 90,300
31 7855 ƒJ[ƒfƒBƒiƒ‹ 1,010 100 101,000
32 7834 ƒ}ƒ‹ƒ}ƒ“ 1,050 100 105,000
33 4289 ƒrƒWƒlƒXƒgƒ‰ƒXƒg 107,000 1 107,000
34 4330 ƒZƒ‰[ƒeƒ€ƒeƒNƒmƒƒW[ 108,000 1 108,000
35 2420 CHINTAI 116,000 1 116,000
36 4355 “ú–{ƒƒ“ƒOƒ‰ƒCƒt 126,000 1 126,000
37 8702 ƒXƒ^[ƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 1,320 100 132,000
38 8889 ƒAƒpƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒbƒvƒlƒbƒgƒ[ƒN 133,000 1 133,000
39 2373 ƒPƒA‚Q‚P 135,000 1 135,000
40 2880 ƒ~ƒzƒEƒWƒƒƒpƒ“ 136,000 1 136,000
41 2314 ƒŒƒ“ƒgƒ‰ƒbƒNƒWƒƒƒpƒ“ 1377 100 137,700
42 9424 “ú–{’ÊM 138,000 1 138,000
43 4831 ƒI[ƒvƒ“ƒ‹[ƒv 139,000 1 139,000
44 2675 ƒ_ƒCƒiƒbƒN 1,400 100 140,000
45 4784 ‚Ü‚®ƒNƒŠƒbƒN 146,000 1 146,000
46 3710 ƒWƒ‡ƒ‹ƒ_ƒ“ 1,500 100 150,000
47 2425 ƒPƒAƒT[ƒrƒX 158,000 1 158,000
48 4765 ƒ‚[ƒjƒ“ƒOƒXƒ^[ 159,000 1 159,000
49 4800 ƒIƒŠƒRƒ“ 161,000 1 161,000
50 8462 ƒtƒ…[ƒ`ƒƒ[ƒxƒ“ƒ`ƒƒ[ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹ 163,000 1 163,000
51 6790 –ì“cƒXƒNƒŠ[ƒ“ 164,000 1 164,000
52 8437 ƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒX¥ƒI[ƒ‹ 164,000 1 164,000
53 4833 ‚Ï‚Ç 177,000 1 177,000
54 7707 ƒvƒŒƒVƒWƒ‡ƒ“¥ƒVƒXƒeƒ€¥ƒTƒCƒGƒ“ƒX 183,000 1 183,000
55 2388 ƒEƒGƒbƒWƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 184,000 1 184,000
56 2321 ƒ\ƒtƒgƒtƒƒ“ƒg 187,000 1 187,000
57 4316 ƒr[ƒ}ƒbƒv 189,000 1 189,000
58 4305 ƒAƒC¥ƒGƒ€¥ƒWƒFƒC 193,000 1 193,000
59 2667 ƒCƒ[ƒW@ƒƒ“ 196,000 1 196,000
60 2303 ƒh[ƒ“ 202,000 1 202,000
61 4350 ƒƒfƒBƒJƒ‹ƒVƒ€ƒeƒ€ƒlƒbƒgƒ[ƒN 204,000 1 204,000
62 3732 ƒC[ƒEƒF[ƒ” 207,000 1 207,000
63 3334 ƒC[ƒlƒbƒgEƒWƒƒƒpƒ“ 209,000 1 209,000
64 4777 ƒK[ƒ‰ 217,000 1 217,000
65 4357 ƒ‰¥ƒpƒŒƒ‹ 220,000 1 220,000
66 2724 ƒtƒH[ƒoƒ‹ƒNƒŠƒG[ƒeƒBƒu 223,000 1 223,000
67 4281 ÃÞ¼ÞÀÙ¥±ÄÞÊÞÀ²¼ÞݸޥºÝ¿°¼±Ñ 224,000 1 224,000
68 2656 ƒxƒNƒ^[ 227,000 1 227,000
69 1739 SEED 239,000 1 239,000
70 2227 ŽO¯H•i 2,435 100 243,500
71 4327 “ú–{ƒGƒX¥ƒGƒCƒ`¥ƒGƒ‹ 245,000 1 245,000
72 4347 ƒNƒ‰ƒrƒbƒg 2,465 100 246,500
73 2725 I T X 270,000 1 270,000
74 2430 ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒXƒP[ƒv 281,000 1 281,000
75 3749 SBIƒxƒŠƒgƒ‰ƒ“ƒX 285,000 1 285,000
76 2446 ƒ[ƒ“ƒPƒ“ƒI[ƒ‹ 297,000 1 297,000
77 2732 ƒNƒCƒ“ƒ‰ƒ“ƒh 305,000 1 305,000
78 8938 ƒƒWƒRƒ€ 314,000 1 314,000
79 8699 ƒGƒCƒ`EƒGƒXØŒ” 3,150 100 315,000
80 4304 EƒXƒgƒA[ 320,000 1 320,000
81 4290 ƒvƒŒƒXƒe[ƒW¥ƒCƒ“ƒ^[ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ 340,000 1 340,000
82 3777 ƒ^[ƒ{ƒŠƒiƒbƒNƒX