Eƒ}ƒU[ƒYiÅVj
@05”N 4/15E28
@@@@ 5/6
@@@@ 6/3E17
@@@@ 7/1E15E22E29
@@@@ 8/5E26
@@@@ 9/2E9E16E22E30
@@@@10/7E14E28
@@@@11/4E11E18
@@@@12/2E9
Eƒwƒ‰ƒNƒŒƒXiÅVj
@05”N 4/15E28
@@@@ 5/6
@ @ @ 6/3E17
@@@@ 7/1E15E22E29
@ @ @ 8/5E26
@@@@ 9/2E9E16E22E30
@@@@10/7E14E28
@@@@11/4E11E18
@@@@12/2
E10–œ‰~ˆÈ‰ºiÅVj
@05”N 7/1E15E22E29
@@@@ 8/5E26
@@@@ 9/2E9E16E22E30
@@@@10/7E14E28
@@@@11/4E11E18
@@@@12/2
EƒWƒƒƒXƒ_ƒbƒNiÅVj

EŽè”—¿”äŠr

EŒfަ”Â

ƒƒ‹ƒ}ƒK
‡ˆÊ ƒR[ƒh ‰ïŽÐ–¼ Š”‰¿ ”„”ƒ’PˆÊ •K—v“ŠŽ‘Šz
1 2316 ƒ‚ƒXƒCƒ“ƒXƒeƒBƒeƒ…[ƒg 892 1 892
2 4830 ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYEƒeƒNƒmƒƒW[ 97 10 970
3 4842 USEN 2,980 10 29,800
4 2318 ƒr[ƒr[ƒlƒbƒg 31,150 1 31,150
5 2712 ƒXƒ^[ƒoƒbƒNƒXƒR[ƒq[@ƒWƒƒƒpƒ“@@ 31,900 1 31,900
6 6777 Santec 415 100 41,500
7 4300 ƒWƒOƒmƒVƒXƒeƒ€ƒWƒƒƒpƒ“ 46,450 1 46,450
8 8696 SBIØŒ” 49250 1 49,250
9 6739 ƒAƒhƒeƒbƒNƒX 49,700 1 49,700
10 8702 ƒXƒ^[ƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 501 100 50,100
11 4280 ƒMƒƒƒK¥ƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“ƒY 511 100 51,100
12 2720 ƒvƒ‰ƒCƒ€¥ƒŠƒ“ƒN 57,400 1 57,400
13 4822 ƒnƒhƒ\ƒ“ 584 100 58,400
14 7593 ‚u‚sƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 669 100 66,900
15 4845 ƒtƒ…[ƒWƒ‡ƒ“ƒp[ƒgƒi[ 67,900 1 67,900
16 2323 ƒlƒbƒgƒrƒŒƒbƒW 68,000 1 68,000
17 4840 ƒhƒŠ[ƒ€ƒeƒNƒmƒƒW[ƒY 69,000 1 69,000
18 4322 ƒC[ƒVƒXƒeƒ€ 69,200 1 69,200
19 4773 ƒG[¥ƒAƒ“ƒh¥ƒAƒCƒVƒXƒeƒ€ 710 100 71,000
20 7708 ƒtƒHƒgƒjƒNƒX 72,200 1 72,200
21 4334 ƒ†[ƒNƒX 738 100 73,800
22 4302 ƒI[ƒvƒ“ƒCƒ“ƒ^[ƒtƒF[ƒX 75,100 1 75,100
23 7855 ƒJ[ƒfƒBƒiƒ‹ 843 100 84,300
24 2376 ƒTƒCƒlƒbƒNƒX 845 100 84,500
25 2314 ƒŒƒ“ƒgƒ‰ƒbƒNƒWƒƒƒpƒ“ 904 100 90,400
26 2350 ƒIƒbƒNƒXî•ñ 91,100 1 91,100
27 4763 ƒNƒŠ[ƒN¥ƒAƒ“ƒh¥ƒŠƒo[ 91,400 1 91,400
28 7834 ƒ}ƒ‹ƒ}ƒ“ 915 100 91,500
29 4309 ƒGƒ‹ƒS¥ƒuƒŒƒCƒ“ƒY 932 100 93,200
30 6829 ƒ\[ƒeƒbƒN 95,000 1 95,000
31 9444 ƒg[ƒVƒ“ 95,400 1 95,400
32 3323 ƒŒƒJƒ€ 101,000 1 101,000
33 8437 ƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒX¥ƒI[ƒ‹ 110,000 1 110,000
34 4841 ƒ_ƒuƒ‹ƒNƒŠƒbƒN 112,000 1 112,000
35 3710 ƒWƒ‡ƒ‹ƒ_ƒ“ 1,141 100 114,100
36 6790 –ì“cƒXƒNƒŠ[ƒ“ 118,000 1 118,000
37 4289 ƒrƒWƒlƒXƒgƒ‰ƒXƒg 122,000 1 122,000
38 4829 “ú–{ƒGƒ“ƒ^[ƒvƒ‰ƒCƒY 122,000 1 122,000
39 2420 ’À‘ÝZ‘îƒjƒ…[ƒXŽÐ 124,000 1 124,000
40 4330 ƒZƒ‰[ƒeƒ€ƒeƒNƒmƒƒW[ 125,000 1 125,000
41 4281 ÃÞ¼ÞÀÙ¥±ÄÞÊÞÀ²¼ÞݸޥºÝ¿°¼±Ñ 138,000 1 138,000
42 2675 ƒ_ƒCƒiƒbƒN 1,468 100 146,800
43 4357 ƒ‰¥ƒpƒŒƒ‹ 149,000 1 149,000
44 4355 “ú–{ƒƒ“ƒOƒ‰ƒCƒt 152,000 1 152,000
45 2321 ƒ\ƒtƒgƒtƒƒ“ƒg 156,000 1 156,000
46 2880 ƒ~ƒzƒEƒWƒƒƒpƒ“ 156,000 1 156,000
47 2373 ƒPƒA‚Q‚P 164,000 1 164,000
48 4800 ƒIƒŠƒRƒ“ 166,000 1 166,000
49 2388 ƒEƒGƒbƒWƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 168,000 1 168,000
50 8889 ƒAƒpƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒbƒvƒlƒbƒgƒ[ƒN 168,000 1 168,000
51 9424 “ú–{’ÊM 173,000 1 173,000
52 4831 ƒI[ƒvƒ“ƒ‹[ƒv 174,000 1 174,000
53 8462 ƒtƒ…[ƒ`ƒƒ[ƒxƒ“ƒ`ƒƒ[ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹ 174,000 1 174,000
54 2425 ƒPƒAƒT[ƒrƒX 189,000 1 189,000
55 4305 ƒAƒC¥ƒGƒ€¥ƒWƒFƒC 189,000 1 189,000
56 4971 ƒƒbƒN 1,921 100 192,100
57 4784 ‚Ü‚®ƒNƒŠƒbƒN 198,000 1 198,000
58 3732 ƒC[ƒEƒF[ƒ” 199,000 1 199,000
59 2667 ƒCƒ[ƒW@ƒƒ“ 207,000 1 207,000
60 2725 I T X 214,000 1 214,000
61 4833 ‚Ï‚Ç 218,000 1 218,000
62 8699 ƒGƒCƒ`EƒGƒXØŒ” 2,200 100 220,000
63 4347 ƒNƒ‰ƒrƒbƒg 2,220 100 222,000
64 4765 ƒ‚[ƒjƒ“ƒOƒXƒ^[ 228,000 1 228,000
65 2303 ƒh[ƒ“ 229,000 1 229,000
66 8704 ƒgƒŒƒCƒ_[ƒYØŒ” 229,000 1 229,000
67 4327 “ú–{ƒGƒX¥ƒGƒCƒ`¥ƒGƒ‹ 231,000 1 231,000
68 7707 ƒvƒŒƒVƒWƒ‡ƒ“¥ƒVƒXƒeƒ€¥ƒTƒCƒGƒ“ƒX 233,000 1 233,000
69 3334 ƒC[ƒlƒbƒgEƒWƒƒƒpƒ“ 244,000 1 244,000
70 2656 ƒxƒNƒ^[ 261,000 1 261,000
71 2227 ŽO¯H•i 2,700 100 270,000
72 2362 –²^ƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 271 1,000 271,000
73 3749 SBIƒxƒŠƒgƒ‰ƒ“ƒX 274,000 1 274,000
74 4304 EƒXƒgƒA[ 276,000 1 276,000
75 4290 ƒvƒŒƒXƒe[ƒW¥ƒCƒ“ƒ^[ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ 291,000 1 291,000
76 2724 ƒtƒH[ƒoƒ‹ƒNƒŠƒG[ƒeƒBƒu 294,000 1 294,000
77 8798 ƒAƒhƒoƒ“ƒXƒNƒŠƒGƒCƒg 294,000 1 294,000
78 2430 ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒXƒP[ƒv 299,000 1 299,000
79 4316 ƒr[ƒ}ƒbƒv 300,000 1 300,000
80 2377 ƒTƒCƒo[ƒtƒ@[ƒ€ 310,000 1 310,000
81 6519 ƒGƒlƒT[ƒu 3,160 100 316,000
82 8938 ƒƒWƒRƒ€