Eƒ}ƒU[ƒYiÅVj
@05”N 4/15E28
@@@@ 5/6
@@@@ 6/3E17
@@@@ 7/1E15E22E29
@@@@ 8/5E26
@@@@ 9/2E9E16E22E30
@@@@10/7E14E28
@@@@11/4E11E18
@@@@12/2E9
Eƒwƒ‰ƒNƒŒƒXiÅVj
@05”N 4/15E28
@@@@ 5/6
@ @ @ 6/3E17
@@@@ 7/1E15E22E29
@ @ @ 8/5E26
@@@@ 9/2E9E16E22E30
@@@@10/7E14E28
@@@@11/4E11E18
@@@@12/2
E10–œ‰~ˆÈ‰ºiÅVj
@05”N 7/1E15E22E29
@@@@ 8/5E26
@@@@ 9/2E9E16E22E30
@@@@10/7E14E28
@@@@11/4E11E18
@@@@12/2
EƒWƒƒƒXƒ_ƒbƒNiÅVj

EŽè”—¿”äŠr

EŒfަ”Â

ƒƒ‹ƒ}ƒK
‡ˆÊ ƒR[ƒh ‰ïŽÐ–¼ Š”‰¿ ”„”ƒ’PˆÊ •K—v“ŠŽ‘Šz
1 8702 ƒXƒ^[ƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 461 1 461
2 2316 ƒ‚ƒXƒCƒ“ƒXƒeƒBƒeƒ…[ƒg 910 1 910
3 4830 ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYEƒeƒNƒmƒƒW[ 108 10 1,080
4 2318 ƒr[ƒr[ƒlƒbƒg 32,000 1 32,000
5 2712 ƒXƒ^[ƒoƒbƒNƒXƒR[ƒq[@ƒWƒƒƒpƒ“@@ 32,050 1 32,050
6 4842 USEN 3,220 10 32,200
7 6777 Santec 476 100 47,600
8 4280 ƒMƒƒƒK¥ƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“ƒY 519 100 51,900
9 4300 ƒWƒOƒmƒVƒXƒeƒ€ƒWƒƒƒpƒ“ 54,000 1 54,000
10 8696 SBIØŒ” 563 100 56,300
11 2720 ƒvƒ‰ƒCƒ€¥ƒŠƒ“ƒN 57,000 1 57,000
12 6739 ƒAƒhƒeƒbƒNƒX 59,000 1 59,000
13 4822 ƒnƒhƒ\ƒ“ 670 100 67,000
14 4773 ƒG[¥ƒAƒ“ƒh¥ƒAƒCƒVƒXƒeƒ€ 707 100 70,700
15 7593 ‚u‚sƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 717 100 71,700
16 7708 ƒtƒHƒgƒjƒNƒX 72,400 1 72,400
17 6829 ƒ\[ƒeƒbƒN 75,000 1 75,000
18 2323 ƒlƒbƒgƒrƒŒƒbƒW 75,300 1 75,300
19 4334 ƒ†[ƒNƒX 757 100 75,700
20 4322 ƒC[ƒVƒXƒeƒ€ 76,000 1 76,000
21 4302 ƒI[ƒvƒ“ƒCƒ“ƒ^[ƒtƒF[ƒX 78,500 1 78,500
22 2376 ƒTƒCƒlƒbƒNƒX 819 100 81,900
23 4845 ƒtƒ…[ƒWƒ‡ƒ“ƒp[ƒgƒi[ 86,600 1 86,600
24 4840 ƒhƒŠ[ƒ€ƒeƒNƒmƒƒW[ƒY 91,500 1 91,500
25 7855 ƒJ[ƒfƒBƒiƒ‹ 940 100 94,000
26 2314 ƒŒƒ“ƒgƒ‰ƒbƒNƒWƒƒƒpƒ“ 970 100 97,000
27 9444 ƒg[ƒVƒ“ 97,200 1 97,200
28 7834 ƒ}ƒ‹ƒ}ƒ“ 1,035 100 103,500
29 4309 ƒGƒ‹ƒS¥ƒuƒŒƒCƒ“ƒY 1,045 100 104,500
30 3323 ƒŒƒJƒ€ 109,000 1 109,000
31 2350 ƒIƒbƒNƒXî•ñ 113,000 1 113,000
32 6790 –ì“cƒXƒNƒŠ[ƒ“ 116,000 1 116,000
33 4841 ƒ_ƒuƒ‹ƒNƒŠƒbƒN 125,000 1 125,000
34 4357 ƒ‰¥ƒpƒŒƒ‹ 127,000 1 127,000
35 8437 ƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒX¥ƒI[ƒ‹ 127,000 1 127,000
36 2420 ’À‘ÝZ‘îƒjƒ…[ƒXŽÐ 128,000 1 128,000
37 3710 ƒWƒ‡ƒ‹ƒ_ƒ“ 1,295 100 129,500
38 4289 ƒrƒWƒlƒXƒgƒ‰ƒXƒg 134,000 1 134,000
39 4829 “ú–{ƒGƒ“ƒ^[ƒvƒ‰ƒCƒY 134,000 1 134,000
40 2675 ƒ_ƒCƒiƒbƒN 1,483 100 148,300
41 4330 ƒZƒ‰[ƒeƒ€ƒeƒNƒmƒƒW[ 152,000 1 152,000
42 4281 ÃÞ¼ÞÀÙ¥±ÄÞÊÞÀ²¼ÞݸޥºÝ¿°¼±Ñ 154,000 1 154,000
43 4355 “ú–{ƒƒ“ƒOƒ‰ƒCƒt 157,000 1 157,000
44 4971 ƒƒbƒN 1,619 100 161,900
45 2880 ƒ~ƒzƒEƒWƒƒƒpƒ“ 162,000 1 162,000
46 4800 ƒIƒŠƒRƒ“ 168,000 1 168,000
47 2321 ƒ\ƒtƒgƒtƒƒ“ƒg 169,000 1 169,000
48 2373 ƒPƒA‚Q‚P 173,000 1 173,000
49 8889 ƒAƒpƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒbƒvƒlƒbƒgƒ[ƒN 180,000 1 180,000
50 8462 ƒtƒ…[ƒ`ƒƒ[ƒxƒ“ƒ`ƒƒ[ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹ 186,000 1 186,000
51 2425 ƒPƒAƒT[ƒrƒX 187,000 1 187,000
52 4831 ƒI[ƒvƒ“ƒ‹[ƒv 193,000 1 193,000
53 9424 “ú–{’ÊM 195,000 1 195,000
54 2388 ƒEƒGƒbƒWƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 207,000 1 207,000
55 4305 ƒAƒC¥ƒGƒ€¥ƒWƒFƒC 212,000 1 212,000
56 4784 ‚Ü‚®ƒNƒŠƒbƒN 225,000 1 225,000
57 3732 ƒC[ƒEƒF[ƒ” 226,000 1 226,000
58 2667 ƒCƒ[ƒW@ƒƒ“ 230,000 1 230,000
59 4765 ƒ‚[ƒjƒ“ƒOƒXƒ^[ 230,000 1 230,000
60 7707 ƒvƒŒƒVƒWƒ‡ƒ“¥ƒVƒXƒeƒ€¥ƒTƒCƒGƒ“ƒX 237,000 1 237,000
61 2362 –²^ƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX 240 1,000 240,000
62 4833 ‚Ï‚Ç 242,000 1 242,000
63 8699 ƒGƒCƒ`EƒGƒXØŒ” 2,455 100 245,500
64 4347 ƒNƒ‰ƒrƒbƒg 2,460 100 246,000
65 8704 ƒgƒŒƒCƒ_[ƒYØŒ” 251,000 1 251,000
66 2656 ƒxƒNƒ^[ 252,000 1 252,000
67 4327 “ú–{ƒGƒX¥ƒGƒCƒ`¥ƒGƒ‹ 254,000 1 254,000
68 2725 I T X 271,000 1 271,000
69 3334 ƒC[ƒlƒbƒgEƒWƒƒƒpƒ“ 273,000 1 273,000
70 4814 ƒlƒNƒXƒgƒEƒFƒA 274,000 1 274,000
71 4290 ƒvƒŒƒXƒe[ƒW¥ƒCƒ“ƒ^[ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ 283,000 1 283,000
72 2227 ŽO¯H•i 2,850 100 285,000
73 3749 SBIƒxƒŠƒgƒ‰ƒ“ƒX 298,000 1 298,000
74 8798 ƒAƒhƒoƒ“ƒXƒNƒŠƒGƒCƒg 301,000 1 301,000
75 2377 ƒTƒCƒo[ƒtƒ@[ƒ€ 320,000 1 320,000
76 2724 ƒtƒH[ƒoƒ‹ƒNƒŠƒG[ƒeƒBƒu 326,000 1 326,000
77 2732 ƒNƒCƒ“ƒ‰ƒ“ƒh 329,000 1 329,000
78 6519 ƒGƒlƒT[ƒu 3,320 100 332,000
79 4304 EƒXƒgƒA[ 336,000 1 336,000
80 2430 ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒXƒP[ƒv 346,000 1 346,000
81 4316 ƒr[ƒ}ƒbƒv 356,000 1 356,000
82 9378 ƒ[ƒ‹ƒhEƒƒW